市场横截面估值
A股破净率与 PB 低于 1 股票占比
破净率统计当前 A 股中 PB 低于 1 的股票占比,用来观察市场横截面的资产估值结构。本页只展示最新快照,不把 PB 低于 1 解读为交易信号。
当前破净率快照
最新快照日2026-07-16更新:2026-07-16T15:03:46
当前破净率8.91%PB < 1 / 有效 PB 股票
PB 低于 1 股票445有效 PB 股票:4992
剔除 ST / 退参考8.79%423 / 4810
主口径:最新快照日、PB 不含商誉大于 0 的 A 股股票中,PB 低于 1 的股票占比。辅助口径剔除名称包含 ST 或 退 的样本,仅作参考。
行业破净率分布
行业分布按最新快照日重新聚合,样本数少于 5 的行业不在表中展示。当前破净率最高的行业是:银行Ⅱ。
| 行业 | 有效 PB 股票 | PB低于1 | 破净率 | 平均PB | 平均PB分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行Ⅱ | 41 | 41 | 100.00% | 0.58 | 22.33% |
| 房屋建设Ⅱ | 8 | 5 | 62.50% | 1.34 | 11.85% |
| 保险Ⅱ | 5 | 3 | 60.00% | 1.27 | 19.75% |
| 普钢 | 22 | 13 | 59.09% | 0.99 | 32.96% |
| 房地产开发 | 76 | 38 | 50.00% | 2.14 | 39.59% |
| 铁路公路 | 30 | 15 | 50.00% | 1.28 | 25.98% |
| 水泥 | 23 | 11 | 47.83% | 2.17 | 25.82% |
| 焦炭Ⅱ | 7 | 3 | 42.86% | 1.20 | 32.40% |
| 煤炭开采 | 26 | 11 | 42.31% | 14.17 | 48.30% |
| 电视广播Ⅱ | 12 | 5 | 41.67% | 2.16 | 37.90% |
| 乘用车 | 8 | 3 | 37.50% | 2.22 | 28.18% |
| 基础建设 | 39 | 14 | 35.90% | 2.45 | 35.94% |
| 渔业 | 6 | 2 | 33.33% | 21.73 | 52.53% |
| 造纸 | 22 | 7 | 31.82% | 2.97 | 32.65% |
| 航运港口 | 32 | 10 | 31.25% | 1.65 | 32.13% |
| 特钢Ⅱ | 13 | 4 | 30.77% | 1.68 | 23.14% |
| 综合Ⅱ | 17 | 5 | 29.41% | 4.86 | 42.13% |
| 一般零售 | 58 | 17 | 29.31% | 2.98 | 32.70% |
| 多元金融 | 25 | 7 | 28.00% | 1.60 | 23.63% |
| 医药商业 | 29 | 8 | 27.59% | 3.53 | 23.61% |
| 贸易Ⅱ | 15 | 4 | 26.67% | 3.21 | 28.41% |
| 物流 | 42 | 10 | 23.81% | 3.32 | 25.40% |
| 化学原料 | 56 | 13 | 23.21% | 3.83 | 33.72% |
| 专业工程 | 35 | 8 | 22.86% | 3.93 | 37.30% |
| 出版 | 28 | 6 | 21.43% | 14.39 | 21.95% |
| 饰品 | 14 | 3 | 21.43% | 2.42 | 24.43% |
| 证券Ⅱ | 49 | 10 | 20.41% | 1.50 | 18.39% |
| 环境治理 | 102 | 18 | 17.65% | 3.49 | 37.86% |
| 电力 | 102 | 18 | 17.65% | 2.38 | 40.66% |
| 风电设备 | 29 | 5 | 17.24% | 2.51 | 34.23% |
| 油服工程 | 13 | 2 | 15.38% | 15.55 | 48.05% |
| 冶钢原料 | 7 | 1 | 14.29% | 1.46 | 33.88% |
| 未分类 | 7 | 1 | 14.29% | 2.93 | 13.45% |
| 纺织制造 | 29 | 4 | 13.79% | 2.40 | 41.53% |
| 装修建材 | 30 | 4 | 13.33% | 3.85 | 39.09% |
| 橡胶 | 15 | 2 | 13.33% | 3.79 | 29.85% |
| 白色家电 | 8 | 1 | 12.50% | 2.17 | 33.69% |
| 汽车服务 | 8 | 1 | 12.50% | 2.28 | 30.09% |
| 家居用品 | 65 | 8 | 12.31% | 3.92 | 37.18% |
| 工程咨询服务Ⅱ | 41 | 5 | 12.20% | 3.19 | 34.37% |
PB 低于 1 股票列表
下表默认展示 PB 较低的前 20 只股票。点击“展开全部”后,可浏览当前筛选条件下的全部破净股票;点击股票名称可进入单股历史估值曲线查询页。
当前显示 0 只,匹配 0 / 445 只。
| 股票 | 代码 | 行业 | PB | PB历史分位 | ST/退 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退市太和 | 605081 | 环境治理 | 0.070 | 0.87% | 是 |
| *ST元道 | 301139 | 通信服务 | 0.174 | 0.00% | 是 |
| 赛隆退 | 002898 | 化学制药 | 0.190 | 0.57% | 是 |
| 金地集团 | 600383 | 房地产开发 | 0.220 | 0.78% | 否 |
| 退市观典 | 688287 | 航空装备Ⅱ | 0.228 | 0.62% | 是 |
| 卓然股份 | 688121 | 专用设备 | 0.258 | 0.09% | 否 |
| 民生银行 | 600016 | 银行Ⅱ | 0.260 | 0.58% | 否 |
| 恒久退 | 002808 | 光学光电子 | 0.279 | 0.38% | 是 |
| 保利发展 | 600048 | 房地产开发 | 0.292 | 0.33% | 否 |
| ST龙元 | 600491 | 房屋建设Ⅱ | 0.301 | 1.16% | 是 |
| 贵阳银行 | 601997 | 银行Ⅱ | 0.301 | 0.87% | 否 |
| 中国铁建 | 601186 | 基础建设 | 0.305 | 0.62% | 否 |
| 中国中铁 | 601390 | 基础建设 | 0.332 | 0.51% | 否 |
| 中国交建 | 601800 | 基础建设 | 0.339 | 0.58% | 否 |
| 郑州银行 | 002936 | 银行Ⅱ | 0.340 | 1.32% | 否 |
| 新钢股份 | 600782 | 普钢 | 0.343 | 1.44% | 否 |
| 华夏银行 | 600015 | 银行Ⅱ | 0.343 | 16.91% | 否 |
| 万科A | 000002 | 房地产开发 | 0.347 | 5.70% | 否 |
| 三钢闽光 | 002110 | 普钢 | 0.365 | 2.97% | 否 |
| 光大银行 | 601818 | 银行Ⅱ | 0.366 | 1.15% | 否 |
| 金融街 | 000402 | 房地产开发 | 0.367 | 24.12% | 否 |
| 金隅冀东 | 000401 | 水泥 | 0.370 | 0.51% | 否 |
| 陕建股份 | 600248 | 房屋建设Ⅱ | 0.380 | 0.57% | 否 |
| 北京银行 | 601169 | 银行Ⅱ | 0.382 | 1.41% | 否 |
| 上汽集团 | 600104 | 乘用车 | 0.386 | 0.33% | 否 |
| 华侨城A | 000069 | 房地产开发 | 0.389 | 11.84% | 否 |
| ST萃华 | 002731 | 珠宝首饰 | 0.390 | 0.00% | 是 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产开发 | 0.391 | 6.52% | 否 |
| 中国建筑 | 601668 | 房屋建设Ⅱ | 0.393 | 0.70% | 否 |
| *ST瑞茂 | 600180 | 物流 | 0.397 | 1.44% | 是 |
| 河钢股份 | 000709 | 普钢 | 0.399 | 3.22% | 否 |
| 浦发银行 | 600000 | 银行Ⅱ | 0.408 | 22.80% | 否 |
| 金隅集团 | 601992 | 水泥 | 0.412 | 3.92% | 否 |
| 美凯龙 | 601828 | 一般零售 | 0.413 | 38.49% | 否 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 普钢 | 0.422 | 7.92% | 否 |
| 城投控股 | 600649 | 房地产开发 | 0.425 | 3.77% | 否 |
| 青农商行 | 002958 | 银行Ⅱ | 0.429 | 3.22% | 否 |
| 浙商银行 | 601916 | 银行Ⅱ | 0.429 | 2.19% | 否 |
| 西安银行 | 600928 | 银行Ⅱ | 0.441 | 2.74% | 否 |
| 退市国化 | 600636 | 教育 | 0.442 | 0.14% | 是 |
| 信达地产 | 600657 | 房地产开发 | 0.442 | 13.94% | 否 |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 0.444 | 0.23% | 是 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 普钢 | 0.447 | 0.67% | 否 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行Ⅱ | 0.451 | 2.81% | 否 |
| 城建发展 | 600266 | 房地产开发 | 0.454 | 11.71% | 否 |
| 紫金银行 | 601860 | 银行Ⅱ | 0.461 | 1.21% | 否 |
| 平安银行 | 000001 | 银行Ⅱ | 0.462 | 2.06% | 否 |
| 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 | 0.464 | 0.29% | 否 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行Ⅱ | 0.464 | 1.31% | 否 |
| 碧水源 | 300070 | 环境治理 | 0.466 | 1.50% | 否 |
| 海螺水泥 | 600585 | 水泥 | 0.470 | 0.08% | 否 |
| 绿地控股 | 600606 | 房地产开发 | 0.476 | 33.39% | 否 |
| 山东路桥 | 000498 | 基础建设 | 0.479 | 0.79% | 否 |
| 武商集团 | 000501 | 一般零售 | 0.481 | 1.69% | 否 |
| 鲁泰A | 000726 | 纺织制造 | 0.483 | 1.48% | 否 |
| 广汽集团 | 601238 | 乘用车 | 0.484 | 0.04% | 否 |
| 苏农银行 | 603323 | 银行Ⅱ | 0.484 | 1.28% | 否 |
| 金能科技 | 603113 | 化学原料 | 0.490 | 1.39% | 否 |
| 万年青 | 000789 | 水泥 | 0.498 | 0.45% | 否 |
| 赣粤高速 | 600269 | 铁路公路 | 0.501 | 16.91% | 否 |
| 中泰化学 | 002092 | 化学原料 | 0.501 | 6.86% | 否 |
| 腾达建设 | 600512 | 基础建设 | 0.504 | 2.60% | 否 |
| 无锡银行 | 600908 | 银行Ⅱ | 0.514 | 0.76% | 否 |
| 上海银行 | 601229 | 银行Ⅱ | 0.515 | 28.28% | 否 |
| 长沙银行 | 601577 | 银行Ⅱ | 0.517 | 11.13% | 否 |
| 中国中冶 | 601618 | 专业工程 | 0.518 | 0.58% | 否 |
| 交通银行 | 601328 | 银行Ⅱ | 0.521 | 38.02% | 否 |
| 天山股份 | 000877 | 水泥 | 0.522 | 0.25% | 否 |
| 五矿资本 | 600390 | 多元金融 | 0.525 | 6.96% | 否 |
| 辽宁成大 | 600739 | 生物制品 | 0.528 | 6.29% | 否 |
| 现代投资 | 000900 | 铁路公路 | 0.531 | 2.67% | 否 |
| 天健集团 | 000090 | 房地产开发 | 0.538 | 0.54% | 否 |
| 隧道股份 | 600820 | 基础建设 | 0.539 | 0.95% | 否 |
| 首钢股份 | 000959 | 普钢 | 0.540 | 13.60% | 否 |
| 惠达卫浴 | 603385 | 家居用品 | 0.542 | 2.22% | 否 |
| 江阴银行 | 002807 | 银行Ⅱ | 0.542 | 4.07% | 否 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合Ⅱ | 0.543 | 4.89% | 否 |
| 华泰股份 | 600308 | 造纸 | 0.543 | 4.95% | 否 |
| 新兴铸管 | 000778 | 普钢 | 0.546 | 4.78% | 否 |
| 张家港行 | 002839 | 银行Ⅱ | 0.548 | 1.58% | 否 |
| 尖峰集团 | 600668 | 水泥 | 0.549 | 1.57% | 否 |
| 中国电建 | 601669 | 基础建设 | 0.554 | 0.12% | 否 |
| 中信银行 | 601998 | 银行Ⅱ | 0.559 | 38.68% | 否 |
| 海宁皮城 | 002344 | 一般零售 | 0.564 | 6.45% | 否 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行Ⅱ | 0.564 | 70.91% | 否 |
| 亚厦股份 | 002375 | 装修装饰Ⅱ | 0.565 | 2.19% | 否 |
| 大秦铁路 | 601006 | 铁路公路 | 0.569 | 0.33% | 否 |
| 华联股份 | 000882 | 一般零售 | 0.578 | 5.79% | 否 |
| 衢州发展 | 600208 | 房地产开发 | 0.580 | 26.59% | 否 |
| 王府井 | 600859 | 一般零售 | 0.583 | 0.40% | 否 |
| 退市熊猫 | 600599 | 多元金融 | 0.585 | 0.29% | 是 |
| 豫园股份 | 600655 | 一般零售 | 0.585 | 2.27% | 否 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭开采 | 0.587 | 11.84% | 否 |
| 山西焦化 | 600740 | 焦炭Ⅱ | 0.588 | 1.33% | 否 |
| 浦东建设 | 600284 | 基础建设 | 0.590 | 0.12% | 否 |
| 沪农商行 | 601825 | 银行Ⅱ | 0.591 | 40.79% | 否 |
| 邮储银行 | 601658 | 银行Ⅱ | 0.593 | 10.15% | 否 |
| 福星股份 | 000926 | 房地产开发 | 0.594 | 70.36% | 否 |
| 山鹰国际 | 600567 | 造纸 | 0.595 | 3.79% | 否 |
| 日照港 | 600017 | 航运港口 | 0.598 | 1.15% | 否 |
| 宝钢股份 | 600019 | 普钢 | 0.599 | 2.22% | 否 |
| 太钢不锈 | 000825 | 特钢Ⅱ | 0.601 | 6.99% | 否 |
| 中铁工业 | 600528 | 基础建设 | 0.601 | 0.54% | 否 |
| 浙江交科 | 002061 | 基础建设 | 0.602 | 1.00% | 否 |
| 天津港 | 600717 | 航运港口 | 0.602 | 0.62% | 否 |
| 开滦股份 | 600997 | 焦炭Ⅱ | 0.609 | 0.74% | 否 |
| 建发股份 | 600153 | 物流 | 0.610 | 27.34% | 否 |
| *ST明德 | 002932 | 医疗器械 | 0.612 | 0.67% | 是 |
| 苏宁环球 | 000718 | 房地产开发 | 0.617 | 3.97% | 否 |
| 天保基建 | 000965 | 房地产开发 | 0.618 | 18.02% | 否 |
| 中文传媒 | 600373 | 出版 | 0.628 | 0.54% | 否 |
| 大商股份 | 600694 | 一般零售 | 0.628 | 14.93% | 否 |
| 富维股份 | 600742 | 汽车零部件 | 0.632 | 0.16% | 否 |
| 爱建集团 | 600643 | 多元金融 | 0.634 | 10.53% | 否 |
| 上实发展 | 600748 | 房地产开发 | 0.642 | 17.12% | 否 |
| 国机汽车 | 600335 | 汽车服务 | 0.642 | 0.61% | 否 |
| 深天马A | 000050 | 光学光电子 | 0.644 | 2.61% | 否 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行Ⅱ | 0.646 | 57.50% | 否 |
| 楚天高速 | 600035 | 铁路公路 | 0.647 | 0.54% | 否 |
| 黑牡丹 | 600510 | 房地产开发 | 0.647 | 21.24% | 否 |
| 方大集团 | 000055 | 装修建材 | 0.649 | 4.12% | 否 |
| 新黄浦 | 600638 | 房地产开发 | 0.651 | 4.79% | 否 |
| 物产中大 | 600704 | 物流 | 0.652 | 2.06% | 否 |
| 江苏有线 | 600959 | 电视广播Ⅱ | 0.652 | 4.30% | 否 |
| ST际华 | 601718 | 服装家纺 | 0.652 | 4.54% | 是 |
| 安徽建工 | 600502 | 基础建设 | 0.655 | 0.62% | 否 |
| 南京高科 | 600064 | 房地产开发 | 0.657 | 13.45% | 否 |
| 上海建工 | 600170 | 房屋建设Ⅱ | 0.660 | 2.76% | 否 |
| 南京新百 | 600682 | 综合Ⅱ | 0.661 | 4.34% | 否 |
| 厦门国贸 | 600755 | 物流 | 0.668 | 2.15% | 否 |
| 中国化学 | 601117 | 专业工程 | 0.670 | 1.44% | 否 |
| 广宇集团 | 002133 | 房地产开发 | 0.676 | 31.55% | 否 |
| 世荣兆业 | 002016 | 房地产开发 | 0.677 | 0.50% | 否 |
| 苏州银行 | 002966 | 银行Ⅱ | 0.678 | 11.53% | 否 |
| 居然智家 | 000785 | 一般零售 | 0.681 | 0.46% | 否 |
| 联泰环保 | 603797 | 环境治理 | 0.681 | 4.50% | 否 |
| 联发股份 | 002394 | 纺织制造 | 0.682 | 31.88% | 否 |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 0.683 | 2.62% | 否 |
| 太阳能 | 000591 | 电力 | 0.684 | 0.29% | 否 |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采 | 0.686 | 27.01% | 否 |
| 奥佳华 | 002614 | 其他家电Ⅱ | 0.686 | 0.50% | 否 |
| 中油工程 | 600339 | 油服工程 | 0.687 | 32.15% | 否 |
| 吉林敖东 | 000623 | 中药Ⅱ | 0.687 | 15.67% | 否 |
| 东方创业 | 600278 | 贸易Ⅱ | 0.687 | 3.15% | 否 |
| 工商银行 | 601398 | 银行Ⅱ | 0.689 | 43.26% | 否 |
| 百联股份 | 600827 | 一般零售 | 0.690 | 0.66% | 否 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 汽车零部件 | 0.692 | 0.58% | 否 |
| 广汇物流 | 600603 | 物流 | 0.693 | 1.22% | 否 |
| 歌华有线 | 600037 | 电视广播Ⅱ | 0.695 | 3.76% | 否 |
| 中国银行 | 601988 | 银行Ⅱ | 0.702 | 66.43% | 否 |
| 岳阳林纸 | 600963 | 造纸 | 0.705 | 0.29% | 否 |
| 重庆建工 | 600939 | 房屋建设Ⅱ | 0.708 | 11.40% | 否 |
| 凤凰股份 | 600716 | 房地产开发 | 0.709 | 47.26% | 否 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行Ⅱ | 0.710 | 0.59% | 否 |
| 冠城新材 | 600067 | 电网设备 | 0.712 | 42.64% | 否 |
| 传化智联 | 002010 | 物流 | 0.713 | 6.68% | 否 |
| 安旭生物 | 688075 | 医疗器械 | 0.714 | 0.09% | 否 |
| 中储股份 | 600787 | 物流 | 0.715 | 1.44% | 否 |
| 西部建设 | 002302 | 水泥 | 0.715 | 1.69% | 否 |
| 浦东金桥 | 600639 | 房地产开发 | 0.718 | 0.78% | 否 |
| 厦门银行 | 601187 | 银行Ⅱ | 0.722 | 55.81% | 否 |
| 外高桥 | 600648 | 房地产开发 | 0.724 | 0.50% | 否 |
| 华锦股份 | 000059 | 炼化及贸易 | 0.725 | 38.31% | 否 |
| 林洋能源 | 601222 | 电网设备 | 0.726 | 0.29% | 否 |
| 中交设计 | 600720 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.727 | 0.50% | 否 |
| 富煌钢构 | 002743 | 专业工程 | 0.730 | 10.39% | 否 |
| 江苏国信 | 002608 | 电力 | 0.730 | 1.03% | 否 |
| 中原高速 | 600020 | 铁路公路 | 0.732 | 27.59% | 否 |
| 东鹏控股 | 003012 | 家居用品 | 0.733 | 0.93% | 否 |
| 欧亚集团 | 600697 | 一般零售 | 0.734 | 4.54% | 否 |
| 重庆港 | 600279 | 航运港口 | 0.734 | 4.47% | 否 |
| 精工钢构 | 600496 | 专业工程 | 0.734 | 10.48% | 否 |
| 南京银行 | 601009 | 银行Ⅱ | 0.735 | 15.15% | 否 |
| 绿发电力 | 000537 | 电力 | 0.736 | 6.50% | 否 |
| 塔牌集团 | 002233 | 水泥 | 0.743 | 7.34% | 否 |
| 华创云信 | 600155 | 证券Ⅱ | 0.745 | 0.17% | 否 |
| 三角轮胎 | 601163 | 汽车零部件 | 0.745 | 0.55% | 否 |
| 山东钢铁 | 600022 | 普钢 | 0.745 | 28.01% | 否 |
| 珍宝岛 | 603567 | 中药Ⅱ | 0.745 | 0.58% | 否 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 0.745 | 1.40% | 否 |
| 中国石化 | 600028 | 炼化及贸易 | 0.747 | 28.66% | 否 |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 0.750 | 1.16% | 否 |
| 垒知集团 | 002398 | 水泥 | 0.751 | 2.84% | 否 |
| ST文峰 | 601010 | 一般零售 | 0.752 | 4.09% | 是 |
| 建设银行 | 601939 | 银行Ⅱ | 0.752 | 56.08% | 否 |
| 广深铁路 | 601333 | 铁路公路 | 0.753 | 39.63% | 否 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行Ⅱ | 0.754 | 56.68% | 否 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车零部件 | 0.756 | 0.49% | 否 |
| 常熟汽饰 | 603035 | 汽车零部件 | 0.757 | 0.17% | 否 |
| 华发股份 | 600325 | 房地产开发 | 0.757 | 15.38% | 否 |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 0.759 | 42.68% | 否 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰Ⅱ | 0.761 | 22.23% | 否 |
| 通程控股 | 000419 | 一般零售 | 0.762 | 10.68% | 否 |
| 设研院 | 300732 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.763 | 1.52% | 否 |
| 中新集团 | 601512 | 房地产开发 | 0.763 | 7.18% | 否 |
| 中南股份 | 000717 | 普钢 | 0.764 | 21.74% | 否 |
| 辽宁能源 | 600758 | 煤炭开采 | 0.766 | 6.19% | 否 |
| *ST东珠 | 603359 | 基础建设 | 0.766 | 13.62% | 是 |
| 鹏鹞环保 | 300664 | 环境治理 | 0.766 | 1.74% | 否 |
| 福建高速 | 600033 | 铁路公路 | 0.767 | 22.10% | 否 |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易Ⅱ | 0.768 | 4.38% | 否 |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采 | 0.768 | 21.11% | 否 |
| 郴电国际 | 600969 | 电力 | 0.772 | 58.02% | 否 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 普钢 | 0.772 | 49.91% | 否 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行Ⅱ | 0.773 | 51.60% | 否 |
| 中原环保 | 000544 | 环境治理 | 0.775 | 0.58% | 否 |
| 广日股份 | 600894 | 专用设备 | 0.776 | 33.37% | 否 |
| 时代出版 | 600551 | 出版 | 0.777 | 7.51% | 否 |
| 中国武夷 | 000797 | 房地产开发 | 0.778 | 6.21% | 否 |
| 中国联通 | 600050 | 通信服务 | 0.778 | 8.15% | 否 |
| 尚品宅配 | 300616 | 家居用品 | 0.779 | 5.99% | 否 |
| *ST国中 | 600187 | 环境治理 | 0.781 | 1.71% | 是 |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 0.783 | 1.17% | 否 |
| 国华退 | 000004 | 软件开发 | 0.783 | 0.62% | 是 |
| 中盐化工 | 600328 | 化学原料 | 0.783 | 0.22% | 否 |
| 利群股份 | 601366 | 一般零售 | 0.784 | 0.89% | 否 |
| 宝新能源 | 000690 | 电力 | 0.784 | 8.45% | 否 |
| 武汉控股 | 600168 | 环境治理 | 0.785 | 5.61% | 否 |
| 海螺新材 | 000619 | 装修建材 | 0.785 | 17.07% | 否 |
| ST天圣 | 002872 | 化学制药 | 0.786 | 68.55% | 是 |
| 通宝能源 | 600780 | 电力 | 0.789 | 27.42% | 否 |
| 绿城水务 | 601368 | 环境治理 | 0.792 | 3.18% | 否 |
| 中油资本 | 000617 | 多元金融 | 0.792 | 25.29% | 否 |
| 上海环境 | 601200 | 环境治理 | 0.793 | 0.62% | 否 |
| 天地科技 | 600582 | 专用设备 | 0.796 | 12.87% | 否 |
| 瑞康医药 | 002589 | 医药商业 | 0.798 | 9.98% | 否 |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 0.799 | 20.40% | 否 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行Ⅱ | 0.800 | 71.04% | 否 |
| 中青旅 | 600138 | 旅游及景区 | 0.800 | 0.54% | 否 |
| 宁夏建材 | 600449 | 水泥 | 0.801 | 7.96% | 否 |
| 马钢股份 | 600808 | 普钢 | 0.803 | 35.13% | 否 |
| 农业银行 | 601288 | 银行Ⅱ | 0.805 | 63.63% | 否 |
| 长青股份 | 002391 | 农化制品 | 0.805 | 12.37% | 否 |
| 弘元绿能 | 603185 | 光伏设备 | 0.807 | 6.25% | 否 |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采 | 0.809 | 20.42% | 否 |
| 志邦家居 | 603801 | 家居用品 | 0.812 | 0.36% | 否 |
| 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 0.814 | 29.24% | 否 |
| 华数传媒 | 000156 | 电视广播Ⅱ | 0.815 | 2.48% | 否 |
| 滨江集团 | 002244 | 房地产开发 | 0.815 | 15.63% | 否 |
| 新疆天业 | 600075 | 化学原料 | 0.816 | 12.39% | 否 |
| 宁波港 | 601018 | 航运港口 | 0.819 | 0.95% | 否 |
| 陕国投A | 000563 | 多元金融 | 0.820 | 1.92% | 否 |
| 南山控股 | 002314 | 房地产开发 | 0.820 | 21.27% | 否 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行Ⅱ | 0.821 | 13.87% | 否 |
| 长荣股份 | 300195 | 专用设备 | 0.821 | 10.57% | 否 |
| 海油工程 | 600583 | 油服工程 | 0.821 | 3.13% | 否 |
| 西部创业 | 000557 | 铁路公路 | 0.822 | 1.05% | 否 |
| 苏交科 | 300284 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.823 | 1.50% | 否 |
| 博汇纸业 | 600966 | 造纸 | 0.824 | 3.31% | 否 |
| 华设集团 | 603018 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.824 | 0.21% | 否 |
| 七匹狼 | 002029 | 服装家纺 | 0.825 | 61.61% | 否 |
| 设计总院 | 603357 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.828 | 0.05% | 否 |
| 国元证券 | 000728 | 证券Ⅱ | 0.831 | 7.44% | 否 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 饰品 | 0.832 | 30.03% | 否 |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车零部件 | 0.832 | 1.94% | 否 |
| 四川美丰 | 000731 | 农化制品 | 0.834 | 0.74% | 否 |
| 上港集团 | 600018 | 航运港口 | 0.834 | 2.89% | 否 |
| 嘉事堂 | 002462 | 医药商业 | 0.834 | 2.01% | 否 |
| 富奥股份 | 000030 | 汽车零部件 | 0.834 | 0.37% | 否 |
| 哈投股份 | 600864 | 证券Ⅱ | 0.837 | 16.33% | 否 |
| 轻纺城 | 600790 | 一般零售 | 0.838 | 17.94% | 否 |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产开发 | 0.838 | 69.15% | 否 |
| 菲达环保 | 600526 | 环保设备Ⅱ | 0.838 | 3.66% | 否 |
| 创业环保 | 600874 | 环境治理 | 0.839 | 1.03% | 否 |
| 城发环境 | 000885 | 环境治理 | 0.840 | 0.59% | 否 |
| 中钢国际 | 000928 | 专业工程 | 0.841 | 0.12% | 否 |
| 龙江交通 | 601188 | 铁路公路 | 0.842 | 10.69% | 否 |
| 泸天化 | 000912 | 农化制品 | 0.843 | 1.14% | 否 |
| 辽港股份 | 601880 | 航运港口 | 0.844 | 4.32% | 否 |
| 软控股份 | 002073 | 专用设备 | 0.845 | 0.37% | 否 |
| 广百股份 | 002187 | 一般零售 | 0.846 | 4.09% | 否 |
| ST兴化 | 002109 | 化学原料 | 0.847 | 4.96% | 是 |
| 好想你 | 002582 | 休闲食品 | 0.848 | 23.38% | 否 |
| 东华能源 | 002221 | 炼化及贸易 | 0.848 | 0.33% | 否 |
| 广州发展 | 600098 | 电力 | 0.849 | 5.48% | 否 |
| 中粮科技 | 000930 | 农产品加工 | 0.849 | 0.74% | 否 |
| 国投资本 | 600061 | 多元金融 | 0.849 | 4.68% | 否 |
| 皖新传媒 | 601801 | 出版 | 0.852 | 4.81% | 否 |
| 中粮资本 | 002423 | 多元金融 | 0.853 | 7.38% | 否 |
| 悦达投资 | 600805 | 综合Ⅱ | 0.853 | 51.59% | 否 |
| 中山公用 | 000685 | 环境治理 | 0.854 | 42.31% | 否 |
| 金牌家居 | 603180 | 家居用品 | 0.854 | 0.67% | 否 |
| 招商银行 | 600036 | 银行Ⅱ | 0.855 | 3.67% | 否 |
| 青松建化 | 600425 | 水泥 | 0.855 | 2.81% | 否 |
| 成都银行 | 601838 | 银行Ⅱ | 0.856 | 20.33% | 否 |
| 广大特材 | 688186 | 特钢Ⅱ | 0.856 | 8.02% | 否 |
| 苏豪时尚 | 600287 | 贸易Ⅱ | 0.857 | 7.64% | 否 |
| 浙农股份 | 002758 | 综合Ⅱ | 0.858 | 0.46% | 否 |
| 广东建工 | 002060 | 电力 | 0.859 | 0.58% | 否 |
| 渝开发 | 000514 | 房地产开发 | 0.860 | 12.37% | 否 |
| 五洲交通 | 600368 | 铁路公路 | 0.860 | 31.26% | 否 |
| 三友化工 | 600409 | 化学原料 | 0.864 | 19.63% | 否 |
| 明冠新材 | 688560 | 光伏设备 | 0.865 | 8.34% | 否 |
| 宏达高科 | 002144 | 纺织制造 | 0.866 | 7.13% | 否 |
| ST喜临门 | 603008 | 家居用品 | 0.866 | 0.08% | 是 |
| 景兴纸业 | 002067 | 造纸 | 0.867 | 43.96% | 否 |
| 华西股份 | 000936 | 化学纤维 | 0.868 | 1.36% | 否 |
| 国金证券 | 600109 | 证券Ⅱ | 0.869 | 2.53% | 否 |
| 迈克生物 | 300463 | 医疗器械 | 0.870 | 1.03% | 否 |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 0.871 | 6.40% | 否 |
| 大名城 | 600094 | 房地产开发 | 0.871 | 47.71% | 否 |
