市场横截面估值
A股破净率与 PB 低于 1 股票占比
破净率统计当前 A 股中 PB 低于 1 的股票占比,用来观察市场横截面的资产估值结构。本页只展示最新快照,不把 PB 低于 1 解读为交易信号。
当前破净率快照
最新快照日2026-09-14更新:2026-09-14T00:12:56
当前破净率8.02%PB < 1 / 有效 PB 股票
PB 低于 1 股票400有效 PB 股票:4985
剔除 ST / 退参考7.80%375 / 4810
主口径:最新快照日、PB 不含商誉大于 0 的 A 股股票中,PB 低于 1 的股票占比。辅助口径剔除名称包含 ST 或 退 的样本,仅作参考。
行业破净率分布
行业分布按最新快照日重新聚合,样本数少于 5 的行业不在表中展示。当前破净率最高的行业是:银行Ⅱ。
| 行业 | 有效 PB 股票 | PB低于1 | 破净率 | 平均PB | 平均PB分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行Ⅱ | 41 | 41 | 100.00% | 0.61 | 30.45% |
| 房屋建设Ⅱ | 8 | 5 | 62.50% | 1.34 | 13.09% |
| 普钢 | 22 | 12 | 54.55% | 1.05 | 39.46% |
| 房地产开发 | 74 | 37 | 50.00% | 1.60 | 41.06% |
| 水泥 | 23 | 11 | 47.83% | 2.15 | 26.75% |
| 铁路公路 | 30 | 13 | 43.33% | 1.32 | 30.34% |
| 焦炭Ⅱ | 7 | 3 | 42.86% | 1.25 | 35.12% |
| 基础建设 | 38 | 15 | 39.47% | 1.94 | 31.36% |
| 煤炭开采 | 26 | 10 | 38.46% | 14.11 | 52.01% |
| 电视广播Ⅱ | 12 | 4 | 33.33% | 2.31 | 44.72% |
| 渔业 | 6 | 2 | 33.33% | 22.24 | 57.51% |
| 造纸 | 22 | 7 | 31.82% | 2.90 | 34.51% |
| 一般零售 | 58 | 18 | 31.03% | 2.90 | 34.35% |
| 贸易Ⅱ | 14 | 4 | 28.57% | 3.18 | 32.10% |
| 多元金融 | 25 | 7 | 28.00% | 1.69 | 26.81% |
| 医药商业 | 29 | 8 | 27.59% | 3.47 | 21.61% |
| 航运港口 | 32 | 8 | 25.00% | 1.70 | 39.16% |
| 特钢Ⅱ | 12 | 3 | 25.00% | 1.53 | 21.15% |
| 乘用车 | 8 | 2 | 25.00% | 2.59 | 32.68% |
| 专业工程 | 35 | 8 | 22.86% | 3.19 | 36.33% |
| 白色家电 | 9 | 2 | 22.22% | 2.14 | 34.67% |
| 物流 | 42 | 9 | 21.43% | 3.16 | 26.67% |
| 饰品 | 14 | 3 | 21.43% | 2.57 | 29.87% |
| 证券Ⅱ | 49 | 10 | 20.41% | 1.53 | 20.01% |
| 综合Ⅱ | 20 | 4 | 20.00% | 5.95 | 39.53% |
| 环境治理 | 102 | 17 | 16.67% | 3.31 | 34.86% |
| 化学原料 | 56 | 9 | 16.07% | 3.38 | 35.56% |
| 油服工程 | 13 | 2 | 15.38% | 14.80 | 52.82% |
| 炼化及贸易 | 28 | 4 | 14.29% | 2.36 | 44.39% |
| 冶钢原料 | 7 | 1 | 14.29% | 1.51 | 38.54% |
| 汽车服务 | 7 | 1 | 14.29% | 2.43 | 22.50% |
| 家居用品 | 65 | 9 | 13.85% | 3.44 | 35.27% |
| 纺织制造 | 29 | 4 | 13.79% | 2.29 | 44.37% |
| 橡胶 | 15 | 2 | 13.33% | 3.04 | 24.99% |
| 工程咨询服务Ⅱ | 40 | 5 | 12.50% | 2.57 | 33.46% |
| 化学纤维 | 25 | 3 | 12.00% | 2.16 | 32.07% |
| 电力 | 102 | 12 | 11.76% | 2.53 | 49.14% |
| 出版 | 28 | 3 | 10.71% | 13.50 | 28.84% |
| 装修装饰Ⅱ | 19 | 2 | 10.53% | 11.87 | 57.83% |
| 农化制品 | 58 | 6 | 10.34% | 3.08 | 36.95% |
PB 低于 1 股票列表
下表默认展示 PB 较低的前 20 只股票。点击“展开全部”后,可浏览当前筛选条件下的全部破净股票;点击股票名称可进入单股历史估值曲线查询页。
当前显示 0 只,匹配 0 / 400 只。
| 股票 | 代码 | 行业 | PB | PB历史分位 | ST/退 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退市太和 | 605081 | 环境治理 | 0.070 | 0.87% | 是 |
| 赛隆退 | 002898 | 化学制药 | 0.175 | 0.47% | 是 |
| *ST元道 | 301139 | 通信服务 | 0.198 | 1.22% | 是 |
| 退市观典 | 688287 | 航空装备Ⅱ | 0.228 | 0.62% | 是 |
| 金地集团 | 600383 | 房地产开发 | 0.234 | 3.09% | 否 |
| *ST卓然 | 688121 | 专用设备 | 0.249 | 0.96% | 是 |
| 民生银行 | 600016 | 银行Ⅱ | 0.277 | 2.39% | 否 |
| ST龙元 | 600491 | 房屋建设Ⅱ | 0.277 | 0.75% | 是 |
| 恒久退 | 002808 | 光学光电子 | 0.279 | 0.38% | 是 |
| 中国铁建 | 601186 | 基础建设 | 0.318 | 2.06% | 否 |
| 贵阳银行 | 601997 | 银行Ⅱ | 0.326 | 2.32% | 否 |
| 保利发展 | 600048 | 房地产开发 | 0.327 | 1.53% | 否 |
| ST萃华 | 002731 | 珠宝首饰 | 0.333 | 0.25% | 是 |
| 华夏银行 | 600015 | 银行Ⅱ | 0.351 | 20.81% | 否 |
| 中国中铁 | 601390 | 基础建设 | 0.356 | 1.44% | 否 |
| 中国交建 | 601800 | 基础建设 | 0.361 | 1.77% | 否 |
| 郑州银行 | 002936 | 银行Ⅱ | 0.362 | 4.62% | 否 |
| 金融街 | 000402 | 房地产开发 | 0.375 | 26.62% | 否 |
| 光大银行 | 601818 | 银行Ⅱ | 0.375 | 2.47% | 否 |
| 新钢股份 | 600782 | 普钢 | 0.379 | 3.38% | 否 |
| 万科A | 000002 | 房地产开发 | 0.380 | 10.03% | 否 |
| 金隅冀东 | 000401 | 水泥 | 0.383 | 1.10% | 否 |
| 陕建股份 | 600248 | 房屋建设Ⅱ | 0.394 | 1.26% | 否 |
| 北京银行 | 601169 | 银行Ⅱ | 0.398 | 9.14% | 否 |
| 中国建筑 | 601668 | 房屋建设Ⅱ | 0.403 | 1.77% | 否 |
| *ST瑞茂 | 600180 | 物流 | 0.405 | 1.98% | 是 |
| 三钢闽光 | 002110 | 普钢 | 0.409 | 7.09% | 否 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产开发 | 0.409 | 8.04% | 否 |
| 华侨城A | 000069 | 房地产开发 | 0.414 | 17.59% | 否 |
| 美凯龙 | 601828 | 一般零售 | 0.427 | 41.20% | 否 |
| 金隅集团 | 601992 | 水泥 | 0.427 | 6.27% | 否 |
| 河钢股份 | 000709 | 普钢 | 0.428 | 7.21% | 否 |
| 浦发银行 | 600000 | 银行Ⅱ | 0.431 | 27.56% | 否 |
| 上汽集团 | 600104 | 乘用车 | 0.435 | 1.48% | 否 |
| 退市国化 | 600636 | 教育 | 0.442 | 0.14% | 是 |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 0.444 | 0.92% | 是 |
| 城投控股 | 600649 | 房地产开发 | 0.445 | 7.71% | 否 |
| 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 | 0.449 | 0.45% | 否 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 普钢 | 0.453 | 19.25% | 否 |
| 西安银行 | 600928 | 银行Ⅱ | 0.460 | 7.44% | 否 |
| 浙商银行 | 601916 | 银行Ⅱ | 0.462 | 21.82% | 否 |
| 城建发展 | 600266 | 房地产开发 | 0.471 | 17.06% | 否 |
| 青农商行 | 002958 | 银行Ⅱ | 0.474 | 22.71% | 否 |
| 信达地产 | 600657 | 房地产开发 | 0.477 | 23.09% | 否 |
| 紫金银行 | 601860 | 银行Ⅱ | 0.481 | 3.87% | 否 |
| 碧水源 | 300070 | 环境治理 | 0.481 | 2.54% | 否 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行Ⅱ | 0.488 | 9.44% | 否 |
| 山东路桥 | 000498 | 基础建设 | 0.491 | 1.74% | 否 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 普钢 | 0.492 | 2.26% | 否 |
| 绿地控股 | 600606 | 房地产开发 | 0.499 | 37.70% | 否 |
| 赣粤高速 | 600269 | 铁路公路 | 0.500 | 16.44% | 否 |
| 平安银行 | 000001 | 银行Ⅱ | 0.502 | 10.55% | 否 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行Ⅱ | 0.503 | 4.94% | 否 |
| 鲁泰A | 000726 | 纺织制造 | 0.507 | 3.96% | 否 |
| 武商集团 | 000501 | 一般零售 | 0.508 | 4.94% | 否 |
| 苏农银行 | 603323 | 银行Ⅱ | 0.512 | 6.05% | 否 |
| 万年青 | 000789 | 水泥 | 0.516 | 1.36% | 否 |
| 腾达建设 | 600512 | 基础建设 | 0.517 | 4.48% | 否 |
| 海螺水泥 | 600585 | 水泥 | 0.517 | 1.44% | 否 |
| 金能科技 | 603113 | 化学原料 | 0.524 | 3.57% | 否 |
| 长沙银行 | 601577 | 银行Ⅱ | 0.526 | 16.74% | 否 |
| 中泰化学 | 002092 | 化学原料 | 0.534 | 12.22% | 否 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合Ⅱ | 0.536 | 4.97% | 否 |
| 上海银行 | 601229 | 银行Ⅱ | 0.538 | 31.48% | 否 |
| 现代投资 | 000900 | 铁路公路 | 0.538 | 3.63% | 否 |
| 广汽集团 | 601238 | 乘用车 | 0.540 | 1.20% | 否 |
| 无锡银行 | 600908 | 银行Ⅱ | 0.543 | 2.89% | 否 |
| 惠达卫浴 | 603385 | 家居用品 | 0.544 | 2.83% | 否 |
| 华泰股份 | 600308 | 造纸 | 0.545 | 5.48% | 否 |
| 中国中冶 | 601618 | 专业工程 | 0.546 | 1.52% | 否 |
| 天山股份 | 000877 | 水泥 | 0.549 | 1.16% | 否 |
| 交通银行 | 601328 | 银行Ⅱ | 0.552 | 46.85% | 否 |
| 尖峰集团 | 600668 | 水泥 | 0.557 | 2.43% | 否 |
| 五矿资本 | 600390 | 多元金融 | 0.560 | 13.94% | 否 |
| 隧道股份 | 600820 | 基础建设 | 0.560 | 1.94% | 否 |
| 辽宁成大 | 600739 | 生物制品 | 0.562 | 11.94% | 否 |
| 天健集团 | 000090 | 房地产开发 | 0.564 | 1.69% | 否 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行Ⅱ | 0.570 | 72.42% | 否 |
| 江阴银行 | 002807 | 银行Ⅱ | 0.572 | 10.27% | 否 |
| 海宁皮城 | 002344 | 一般零售 | 0.579 | 8.57% | 否 |
| 中国电建 | 601669 | 基础建设 | 0.581 | 2.18% | 否 |
| 新兴铸管 | 000778 | 普钢 | 0.582 | 11.04% | 否 |
| 衢州发展 | 600208 | 房地产开发 | 0.584 | 27.85% | 否 |
| 退市熊猫 | 600599 | 多元金融 | 0.585 | 0.29% | 是 |
| 亚厦股份 | 002375 | 装修装饰Ⅱ | 0.585 | 4.00% | 否 |
| 深天马A | 000050 | 光学光电子 | 0.588 | 0.70% | 否 |
| 张家港行 | 002839 | 银行Ⅱ | 0.595 | 9.05% | 否 |
| 山鹰国际 | 600567 | 造纸 | 0.595 | 4.16% | 否 |
| 中信银行 | 601998 | 银行Ⅱ | 0.595 | 54.02% | 否 |
| 华联股份 | 000882 | 一般零售 | 0.599 | 7.93% | 否 |
| 首钢股份 | 000959 | 普钢 | 0.604 | 26.33% | 否 |
| 大秦铁路 | 601006 | 铁路公路 | 0.604 | 1.32% | 否 |
| 浙江交科 | 002061 | 基础建设 | 0.606 | 1.39% | 否 |
| 邮储银行 | 601658 | 银行Ⅱ | 0.609 | 16.84% | 否 |
| 山西焦化 | 600740 | 焦炭Ⅱ | 0.612 | 4.81% | 否 |
| *ST明德 | 002932 | 医疗器械 | 0.617 | 1.28% | 是 |
| 黑牡丹 | 600510 | 房地产开发 | 0.619 | 19.69% | 否 |
| 日照港 | 600017 | 航运港口 | 0.620 | 3.21% | 否 |
| 豫园股份 | 600655 | 一般零售 | 0.623 | 8.93% | 否 |
| 苏宁环球 | 000718 | 房地产开发 | 0.630 | 4.67% | 否 |
| 浦东建设 | 600284 | 基础建设 | 0.633 | 1.24% | 否 |
| 太钢不锈 | 000825 | 特钢Ⅱ | 0.634 | 17.46% | 否 |
| 天保基建 | 000965 | 房地产开发 | 0.634 | 20.85% | 否 |
| 中铁工业 | 600528 | 基础建设 | 0.636 | 1.61% | 否 |
| 天津港 | 600717 | 航运港口 | 0.637 | 2.37% | 否 |
| 大商股份 | 600694 | 一般零售 | 0.637 | 18.99% | 否 |
| 沪农商行 | 601825 | 银行Ⅱ | 0.638 | 51.29% | 否 |
| 福星股份 | 000926 | 房地产开发 | 0.639 | 76.22% | 否 |
| 建发股份 | 600153 | 物流 | 0.643 | 31.89% | 否 |
| 楚天高速 | 600035 | 铁路公路 | 0.643 | 0.87% | 否 |
| 王府井 | 600859 | 一般零售 | 0.644 | 1.70% | 否 |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 0.646 | 1.08% | 否 |
| ST际华 | 601718 | 服装家纺 | 0.649 | 4.70% | 是 |
| ST文峰 | 601010 | 一般零售 | 0.653 | 0.58% | 是 |
| 方大集团 | 000055 | 装修建材 | 0.655 | 4.94% | 否 |
| 宝钢股份 | 600019 | 普钢 | 0.655 | 12.97% | 否 |
| 上实发展 | 600748 | 房地产开发 | 0.665 | 21.56% | 否 |
| 富维股份 | 600742 | 汽车零部件 | 0.665 | 1.65% | 否 |
| 开滦股份 | 600997 | 焦炭Ⅱ | 0.669 | 7.05% | 否 |
| 联泰环保 | 603797 | 环境治理 | 0.669 | 4.38% | 否 |
| 爱建集团 | 600643 | 多元金融 | 0.670 | 16.84% | 否 |
| 广宇集团 | 002133 | 房地产开发 | 0.671 | 29.91% | 否 |
| 物产中大 | 600704 | 物流 | 0.672 | 4.49% | 否 |
| 冠城新材 | 600067 | 电网设备 | 0.672 | 33.50% | 否 |
| 国机汽车 | 600335 | 汽车服务 | 0.676 | 2.22% | 否 |
| 厦门国贸 | 600755 | 物流 | 0.678 | 3.67% | 否 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭开采 | 0.681 | 27.73% | 否 |
| 南京新百 | 600682 | 综合Ⅱ | 0.681 | 5.40% | 否 |
| ST富煌 | 002743 | 专业工程 | 0.683 | 7.78% | 是 |
| 江苏有线 | 600959 | 电视广播Ⅱ | 0.688 | 12.09% | 否 |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采 | 0.688 | 28.22% | 否 |
| 上海建工 | 600170 | 房屋建设Ⅱ | 0.689 | 5.64% | 否 |
| 安徽建工 | 600502 | 基础建设 | 0.690 | 1.98% | 否 |
| 联发股份 | 002394 | 纺织制造 | 0.692 | 34.53% | 否 |
| 中国化学 | 601117 | 专业工程 | 0.696 | 3.75% | 否 |
| 凤凰股份 | 600716 | 房地产开发 | 0.699 | 43.55% | 否 |
| 新黄浦 | 600638 | 房地产开发 | 0.700 | 7.51% | 否 |
| 世荣兆业 | 002016 | 房地产开发 | 0.702 | 1.11% | 否 |
| *ST东珠 | 603359 | 基础建设 | 0.703 | 11.72% | 是 |
| 重庆建工 | 600939 | 房屋建设Ⅱ | 0.703 | 11.55% | 否 |
| 中文传媒 | 600373 | 出版 | 0.704 | 1.94% | 否 |
| 广汇物流 | 600603 | 物流 | 0.704 | 2.60% | 否 |
| 安旭生物 | 688075 | 医疗器械 | 0.705 | 0.70% | 否 |
| 吉林敖东 | 000623 | 中药Ⅱ | 0.705 | 21.26% | 否 |
| 奥佳华 | 002614 | 其他家电Ⅱ | 0.706 | 1.20% | 否 |
| 中油工程 | 600339 | 油服工程 | 0.707 | 39.87% | 否 |
| 南京高科 | 600064 | 房地产开发 | 0.714 | 24.48% | 否 |
| 百联股份 | 600827 | 一般零售 | 0.714 | 2.02% | 否 |
| 东方创业 | 600278 | 贸易Ⅱ | 0.716 | 5.31% | 否 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行Ⅱ | 0.721 | 75.57% | 否 |
| 中国银行 | 601988 | 银行Ⅱ | 0.725 | 72.72% | 否 |
| 工商银行 | 601398 | 银行Ⅱ | 0.734 | 56.65% | 否 |
| 太阳能 | 000591 | 电力 | 0.738 | 9.44% | 否 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰Ⅱ | 0.739 | 20.77% | 否 |
| 居然智家 | 000785 | 一般零售 | 0.740 | 2.07% | 否 |
| 苏州银行 | 002966 | 银行Ⅱ | 0.742 | 46.49% | 否 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行Ⅱ | 0.742 | 2.98% | 否 |
| 中原高速 | 600020 | 铁路公路 | 0.744 | 31.93% | 否 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 汽车零部件 | 0.746 | 1.33% | 否 |
| 浦东金桥 | 600639 | 房地产开发 | 0.747 | 2.06% | 否 |
| 中储股份 | 600787 | 物流 | 0.748 | 2.76% | 否 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 0.750 | 2.06% | 否 |
| 东鹏控股 | 003012 | 家居用品 | 0.753 | 2.35% | 否 |
| 西部建设 | 002302 | 水泥 | 0.754 | 3.42% | 否 |
| 重庆港 | 600279 | 航运港口 | 0.755 | 6.75% | 否 |
| 塔牌集团 | 002233 | 水泥 | 0.757 | 10.80% | 否 |
| 欧亚集团 | 600697 | 一般零售 | 0.759 | 7.87% | 否 |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 0.759 | 1.73% | 否 |
| 华锦股份 | 000059 | 炼化及贸易 | 0.760 | 48.45% | 否 |
| 传化智联 | 002010 | 物流 | 0.760 | 11.56% | 否 |
| 精工钢构 | 600496 | 专业工程 | 0.762 | 14.78% | 否 |
| 厦门银行 | 601187 | 银行Ⅱ | 0.762 | 67.38% | 否 |
| ST嘉必优 | 688089 | 化学制品 | 0.764 | 0.13% | 是 |
| 设研院 | 300732 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.765 | 2.10% | 否 |
| 三角轮胎 | 601163 | 汽车零部件 | 0.766 | 1.79% | 否 |
| 外高桥 | 600648 | 房地产开发 | 0.769 | 1.53% | 否 |
| *ST国中 | 600187 | 环境治理 | 0.770 | 1.80% | 是 |
| 通程控股 | 000419 | 一般零售 | 0.773 | 14.05% | 否 |
| 中交设计 | 600720 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.774 | 1.33% | 否 |
| 歌华有线 | 600037 | 电视广播Ⅱ | 0.775 | 10.33% | 否 |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 0.776 | 45.69% | 否 |
| 南京银行 | 601009 | 银行Ⅱ | 0.776 | 22.68% | 否 |
| 林洋能源 | 601222 | 电网设备 | 0.777 | 5.03% | 否 |
| 尚品宅配 | 300616 | 家居用品 | 0.778 | 6.39% | 否 |
| 广深铁路 | 601333 | 铁路公路 | 0.779 | 50.52% | 否 |
| 岳阳林纸 | 600963 | 造纸 | 0.779 | 7.66% | 否 |
| 中国石化 | 600028 | 炼化及贸易 | 0.781 | 32.10% | 否 |
| 国华退 | 000004 | 软件开发 | 0.783 | 0.62% | 是 |
| 常熟汽饰 | 603035 | 汽车零部件 | 0.784 | 1.12% | 否 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行Ⅱ | 0.787 | 65.83% | 否 |
| 利群股份 | 601366 | 一般零售 | 0.790 | 1.42% | 否 |
| 山东钢铁 | 600022 | 普钢 | 0.791 | 45.32% | 否 |
| 武汉控股 | 600168 | 环境治理 | 0.791 | 6.36% | 否 |
| 鹏鹞环保 | 300664 | 环境治理 | 0.791 | 3.61% | 否 |
| 垒知集团 | 002398 | 水泥 | 0.791 | 4.95% | 否 |
| 中新集团 | 601512 | 房地产开发 | 0.792 | 12.43% | 否 |
| 江苏国信 | 002608 | 电力 | 0.792 | 8.70% | 否 |
| 中原环保 | 000544 | 环境治理 | 0.793 | 1.28% | 否 |
| 海螺新材 | 000619 | 装修建材 | 0.796 | 20.23% | 否 |
| 中国武夷 | 000797 | 房地产开发 | 0.798 | 8.61% | 否 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 普钢 | 0.799 | 54.31% | 否 |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 0.800 | 1.87% | 否 |
| 瑞康医药 | 002589 | 医药商业 | 0.801 | 10.75% | 否 |
| 广日股份 | 600894 | 专用设备 | 0.801 | 37.96% | 否 |
| 辽宁能源 | 600758 | 煤炭开采 | 0.805 | 11.25% | 否 |
| 长荣股份 | 300195 | 专用设备 | 0.806 | 9.53% | 否 |
| 福建高速 | 600033 | 铁路公路 | 0.808 | 39.93% | 否 |
| ST天圣 | 002872 | 化学制药 | 0.811 | 73.94% | 是 |
| 绿发电力 | 000537 | 电力 | 0.812 | 9.09% | 否 |
| 时代出版 | 600551 | 出版 | 0.813 | 14.36% | 否 |
| 建设银行 | 601939 | 银行Ⅱ | 0.813 | 63.25% | 否 |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 0.814 | 23.67% | 否 |
| 中南股份 | 000717 | 普钢 | 0.815 | 33.02% | 否 |
| 绿城水务 | 601368 | 环境治理 | 0.816 | 5.53% | 否 |
| 华发股份 | 600325 | 房地产开发 | 0.818 | 22.51% | 否 |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采 | 0.819 | 32.55% | 否 |
| 长青股份 | 002391 | 农化制品 | 0.821 | 13.64% | 否 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行Ⅱ | 0.821 | 57.00% | 否 |
| 天地科技 | 600582 | 专用设备 | 0.823 | 16.03% | 否 |
| 上海环境 | 601200 | 环境治理 | 0.824 | 1.50% | 否 |
| 中国联通 | 600050 | 通信服务 | 0.825 | 12.26% | 否 |
| 轻纺城 | 600790 | 一般零售 | 0.827 | 15.16% | 否 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车零部件 | 0.828 | 3.01% | 否 |
| 通宝能源 | 600780 | 电力 | 0.832 | 38.61% | 否 |
| 中青旅 | 600138 | 旅游及景区 | 0.833 | 1.28% | 否 |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易Ⅱ | 0.834 | 15.20% | 否 |
| 华创云信 | 600155 | 证券Ⅱ | 0.835 | 2.14% | 否 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行Ⅱ | 0.835 | 77.60% | 否 |
| 国元证券 | 000728 | 证券Ⅱ | 0.836 | 8.22% | 否 |
| 中盐化工 | 600328 | 化学原料 | 0.837 | 1.09% | 否 |
| 马钢股份 | 600808 | 普钢 | 0.838 | 39.14% | 否 |
| 华设集团 | 603018 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.840 | 0.78% | 否 |
| ST兴化 | 002109 | 化学原料 | 0.840 | 4.83% | 是 |
| 四川美丰 | 000731 | 农化制品 | 0.841 | 1.15% | 否 |
| 金牌家居 | 603180 | 家居用品 | 0.845 | 1.07% | 否 |
| 郴电国际 | 600969 | 电力 | 0.845 | 72.60% | 否 |
| 龙江交通 | 601188 | 铁路公路 | 0.846 | 11.84% | 否 |
| 广东鸿图 | 002101 | 汽车零部件 | 0.846 | 1.34% | 否 |
| 广大特材 | 688186 | 特钢Ⅱ | 0.846 | 8.02% | 否 |
| 志邦家居 | 603801 | 家居用品 | 0.847 | 1.18% | 否 |
| 南山控股 | 002314 | 房地产开发 | 0.848 | 25.44% | 否 |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采 | 0.848 | 31.34% | 否 |
| 西部创业 | 000557 | 铁路公路 | 0.849 | 2.97% | 否 |
| 国投资本 | 600061 | 多元金融 | 0.849 | 5.09% | 否 |
| 宝新能源 | 000690 | 电力 | 0.849 | 18.30% | 否 |
| 宁波港 | 601018 | 航运港口 | 0.850 | 1.98% | 否 |
| 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 0.852 | 44.79% | 否 |
| 苏豪时尚 | 600287 | 贸易Ⅱ | 0.855 | 7.92% | 否 |
| 嘉事堂 | 002462 | 医药商业 | 0.856 | 3.29% | 否 |
| 菲达环保 | 600526 | 环保设备Ⅱ | 0.856 | 4.58% | 否 |
| 宏达高科 | 002144 | 纺织制造 | 0.856 | 6.76% | 否 |
| 宁夏建材 | 600449 | 水泥 | 0.858 | 24.40% | 否 |
| 悦达投资 | 600805 | 综合Ⅱ | 0.859 | 53.81% | 否 |
| 晶科科技 | 601778 | 电力 | 0.859 | 33.09% | 否 |
| 设计总院 | 603357 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.860 | 0.69% | 否 |
| 中油资本 | 000617 | 多元金融 | 0.860 | 34.28% | 否 |
| 创业环保 | 600874 | 环境治理 | 0.862 | 2.19% | 否 |
| 七匹狼 | 002029 | 服装家纺 | 0.864 | 66.67% | 否 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行Ⅱ | 0.864 | 28.89% | 否 |
| 陕国投A | 000563 | 多元金融 | 0.867 | 5.16% | 否 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 饰品 | 0.869 | 41.54% | 否 |
| 北辰实业 | 601588 | 房地产开发 | 0.869 | 72.11% | 否 |
| 五洲交通 | 600368 | 铁路公路 | 0.869 | 33.75% | 否 |
| 上港集团 | 600018 | 航运港口 | 0.870 | 4.99% | 否 |
| 长虹美菱 | 000521 | 白色家电 | 0.871 | 41.81% | 否 |
| 广弘控股 | 000529 | 食品加工 | 0.871 | 1.24% | 否 |
| 城发环境 | 000885 | 环境治理 | 0.871 | 2.08% | 否 |
| 农业银行 | 601288 | 银行Ⅱ | 0.872 | 78.99% | 否 |
| 中山公用 | 000685 | 环境治理 | 0.872 | 47.71% | 否 |
| 广州发展 | 600098 | 电力 | 0.876 | 10.80% | 否 |
| 迈克生物 | 300463 | 医疗器械 | 0.878 | 1.48% | 否 |
| 国药现代 | 600420 | 化学制药 | 0.879 | 1.20% | 否 |
| 公元股份 | 002641 | 装修建材 | 0.879 | 0.58% | 否 |
| 渝开发 | 000514 | 房地产开发 | 0.880 | 15.16% | 否 |
| 明冠新材 | 688560 | 光伏设备 | 0.880 | 10.55% | 否 |
| 中粮科技 | 000930 | 农产品加工 | 0.881 | 1.79% | 否 |
| 新疆天业 | 600075 | 化学原料 | 0.882 | 24.38% | 否 |
| 浙农股份 | 002758 | 综合Ⅱ | 0.883 | 1.33% | 否 |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 0.883 | 6.90% | 否 |
| 博汇纸业 | 600966 | 造纸 | 0.883 | 9.46% | 否 |
| 青松建化 | 600425 | 水泥 | 0.883 | 4.70% | 否 |
| ST喜临门 | 603008 | 家居用品 | 0.884 | 0.74% | 是 |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车零部件 | 0.884 | 7.70% | 否 |
| 华数传媒 | 000156 | 电视广播Ⅱ | 0.886 | 6.09% | 否 |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 0.886 | 8.93% | 否 |
| 雅戈尔 | 600177 | 服装家纺 | 0.889 | 33.25% | 否 |
| 东华能源 | 002221 | 炼化及贸易 | 0.889 | 1.07% | 否 |
| 泸天化 | 000912 | 农化制品 | 0.890 | 5.04% | 否 |
| 华西证券 | 002926 | 证券Ⅱ | 0.890 | 13.42% | 否 |
| 成都银行 | 601838 | 银行Ⅱ | 0.890 | 30.74% | 否 |
| 哈投股份 | 600864 | 证券Ⅱ | 0.891 | 27.73% | 否 |
| 禾丰股份 | 603609 | 饲料 | 0.892 | 1.32% | 否 |
| 富奥股份 | 000030 | 汽车零部件 | 0.893 | 1.44% | 否 |
| 广东建工 | 002060 | 基础建设 | 0.894 | 1.45% | 否 |
| 辽港股份 | 601880 | 航运港口 | 0.894 | 9.96% | 否 |
| 成大生物 | 688739 | 生物制品 | 0.894 | 2.35% | 否 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 造纸 | 0.894 | 20.22% | 否 |
| 德联集团 | 002666 | 化学制品 | 0.896 | 4.61% | 否 |
| 华西股份 | 000936 | 化学纤维 | 0.897 | 2.72% | 否 |
| 海油工程 | 600583 | 油服工程 | 0.898 | 20.89% | 否 |
| 鑫铂股份 | 003038 | 工业金属 | 0.901 | 0.83% | 否 |
| 中钢国际 | 000928 | 专业工程 | 0.903 | 1.03% | 否 |
| 国金证券 | 600109 | 证券Ⅱ | 0.904 | 6.74% | 否 |
| 维远股份 | 600955 | 化学原料 | 0.904 | 10.95% | 否 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 包装印刷 | 0.906 | 6.22% | 否 |
| 中粮资本 | 002423 | 多元金融 | 0.908 | 15.94% | 否 |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭开采 | 0.908 | 40.17% | 否 |
| 威奥股份 | 605001 | 轨交设备Ⅱ | 0.909 | 4.99% | 否 |
