市场横截面估值
A股破净率与 PB 低于 1 股票占比
破净率统计当前 A 股中 PB 低于 1 的股票占比,用来观察市场横截面的资产估值结构。本页只展示最新快照,不把 PB 低于 1 解读为交易信号。
当前破净率快照
最新快照日2026-11-11更新:2026-11-11T15:04:04
当前破净率9.17%PB < 1 / 有效 PB 股票
PB 低于 1 股票472有效 PB 股票:5147
剔除 ST / 退参考9.01%450 / 4997
主口径:最新快照日、PB 不含商誉大于 0 的 A 股股票中,PB 低于 1 的股票占比。辅助口径剔除名称包含 ST 或 退 的样本,仅作参考。
行业破净率分布
行业分布按最新快照日重新聚合,样本数少于 5 的行业不在表中展示。当前破净率最高的行业是:银行Ⅱ。
| 行业 | 有效 PB 股票 | PB低于1 | 破净率 | 平均PB | 平均PB分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行Ⅱ | 42 | 42 | 100.00% | 0.60 | 29.17% |
| 房屋建设Ⅱ | 8 | 6 | 75.00% | 1.35 | 13.66% |
| 普钢 | 22 | 16 | 72.73% | 2.30 | 31.34% |
| 保险Ⅱ | 5 | 3 | 60.00% | 1.15 | 13.81% |
| 水泥 | 23 | 12 | 52.17% | 2.60 | 28.09% |
| 房地产开发 | 75 | 37 | 49.33% | 10.32 | 41.13% |
| 电视广播Ⅱ | 11 | 5 | 45.45% | 2.31 | 48.03% |
| 焦炭Ⅱ | 7 | 3 | 42.86% | 1.40 | 37.95% |
| 铁路公路 | 33 | 14 | 42.42% | 1.36 | 32.85% |
| 煤炭开采 | 26 | 11 | 42.31% | 3.66 | 43.92% |
| 基础建设 | 38 | 16 | 42.11% | 1.93 | 27.00% |
| 证券Ⅱ | 50 | 20 | 40.00% | 1.35 | 7.42% |
| 油气开采Ⅱ | 5 | 2 | 40.00% | 1.45 | 35.16% |
| 乘用车 | 8 | 3 | 37.50% | 2.33 | 27.55% |
| 特钢Ⅱ | 12 | 4 | 33.33% | 1.44 | 17.18% |
| 渔业 | 6 | 2 | 33.33% | 14.87 | 50.87% |
| 贸易Ⅱ | 13 | 4 | 30.77% | 3.10 | 25.16% |
| 造纸 | 23 | 7 | 30.43% | 2.82 | 24.91% |
| 一般零售 | 58 | 17 | 29.31% | 3.17 | 39.02% |
| 医药商业 | 28 | 8 | 28.57% | 2.73 | 21.48% |
| 航运港口 | 34 | 9 | 26.47% | 1.53 | 32.80% |
| 多元金融 | 24 | 6 | 25.00% | 1.74 | 22.86% |
| 化学原料 | 58 | 14 | 24.14% | 11.84 | 27.56% |
| 综合Ⅱ | 18 | 4 | 22.22% | 3.77 | 29.71% |
| 厨卫电器 | 9 | 2 | 22.22% | 2.23 | 21.17% |
| 饰品 | 14 | 3 | 21.43% | 2.42 | 23.78% |
| 环境治理 | 102 | 21 | 20.59% | 3.47 | 31.12% |
| 专业工程 | 35 | 7 | 20.00% | 2.97 | 32.78% |
| 白色家电 | 10 | 2 | 20.00% | 1.89 | 25.56% |
| 物流 | 46 | 9 | 19.57% | 2.90 | 24.28% |
| 炼化及贸易 | 29 | 5 | 17.24% | 2.37 | 41.23% |
| 电力 | 108 | 18 | 16.67% | 2.24 | 41.71% |
| 风电设备 | 30 | 5 | 16.67% | 2.13 | 25.22% |
| 装修建材 | 31 | 5 | 16.13% | 3.52 | 40.44% |
| 纺织制造 | 31 | 5 | 16.13% | 2.16 | 37.92% |
| 工程咨询服务Ⅱ | 39 | 6 | 15.38% | 2.28 | 26.35% |
| 油服工程 | 13 | 2 | 15.38% | 26.70 | 45.09% |
| 农化制品 | 59 | 9 | 15.25% | 10.49 | 27.60% |
| 未分类 | 21 | 3 | 14.29% | 2.53 | 12.38% |
| 汽车服务 | 7 | 1 | 14.29% | 2.44 | 24.58% |
PB 低于 1 股票列表
下表默认展示 PB 较低的前 20 只股票。点击“展开全部”后,可浏览当前筛选条件下的全部破净股票;点击股票名称可进入单股历史估值曲线查询页。
当前显示 0 只,匹配 0 / 472 只。
| 股票 | 代码 | 行业 | PB | PB历史分位 | ST/退 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST萃华 | 002731 | 珠宝首饰 | 0.037 | 0.00% | 是 |
| *ST元道 | 301139 | 通信服务 | 0.044 | 0.00% | 是 |
| *ST卓然 | 688121 | 专用设备 | 0.044 | 0.17% | 是 |
| 金地集团 | 600383 | 房地产开发 | 0.233 | 4.20% | 否 |
| 民生银行 | 600016 | 银行Ⅱ | 0.259 | 0.58% | 否 |
| 中国铁建 | 601186 | 基础建设 | 0.293 | 0.25% | 否 |
| 贵阳银行 | 601997 | 银行Ⅱ | 0.317 | 3.95% | 否 |
| 华夏银行 | 600015 | 银行Ⅱ | 0.322 | 3.29% | 否 |
| 新钢股份 | 600782 | 普钢 | 0.327 | 0.91% | 否 |
| 中国中铁 | 601390 | 基础建设 | 0.336 | 2.34% | 否 |
| 郑州银行 | 002936 | 银行Ⅱ | 0.339 | 2.64% | 否 |
| 保利发展 | 600048 | 房地产开发 | 0.344 | 3.96% | 否 |
| 金融街 | 000402 | 房地产开发 | 0.345 | 17.26% | 否 |
| 中国交建 | 601800 | 基础建设 | 0.351 | 3.38% | 否 |
| 三钢闽光 | 002110 | 普钢 | 0.358 | 2.75% | 否 |
| 金隅冀东 | 000401 | 水泥 | 0.362 | 0.47% | 否 |
| 光大银行 | 601818 | 银行Ⅱ | 0.363 | 2.88% | 否 |
| 陕建股份 | 600248 | 房屋建设Ⅱ | 0.367 | 0.26% | 否 |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 0.368 | 0.00% | 是 |
| ST龙元 | 600491 | 房屋建设Ⅱ | 0.371 | 7.24% | 是 |
| 兰州银行 | 001227 | 银行Ⅱ | 0.389 | 1.55% | 否 |
| 美凯龙 | 601828 | 一般零售 | 0.389 | 32.77% | 否 |
| 河钢股份 | 000709 | 普钢 | 0.390 | 2.10% | 否 |
| 中国建筑 | 601668 | 房屋建设Ⅱ | 0.391 | 3.13% | 否 |
| 上汽集团 | 600104 | 乘用车 | 0.401 | 1.28% | 否 |
| 青农商行 | 002958 | 银行Ⅱ | 0.412 | 1.25% | 否 |
| 北京银行 | 601169 | 银行Ⅱ | 0.425 | 24.71% | 否 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 普钢 | 0.426 | 0.25% | 否 |
| 紫金银行 | 601860 | 银行Ⅱ | 0.433 | 0.00% | 否 |
| 金隅集团 | 601992 | 水泥 | 0.436 | 9.98% | 否 |
| 浙商银行 | 601916 | 银行Ⅱ | 0.436 | 4.05% | 否 |
| 万科A | 000002 | 房地产开发 | 0.442 | 22.70% | 否 |
| 城投控股 | 600649 | 房地产开发 | 0.443 | 7.95% | 否 |
| 浦发银行 | 600000 | 银行Ⅱ | 0.443 | 31.34% | 否 |
| 华侨城A | 000069 | 房地产开发 | 0.443 | 22.94% | 否 |
| *ST东珠 | 603359 | 基础建设 | 0.446 | 0.36% | 是 |
| 碧水源 | 300070 | 环境治理 | 0.447 | 1.28% | 否 |
| 西安银行 | 600928 | 银行Ⅱ | 0.449 | 6.76% | 否 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产开发 | 0.452 | 14.30% | 否 |
| 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 | 0.453 | 0.74% | 否 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 普钢 | 0.457 | 23.02% | 否 |
| 首钢股份 | 000959 | 普钢 | 0.466 | 3.71% | 否 |
| 上海银行 | 601229 | 银行Ⅱ | 0.469 | 19.25% | 否 |
| 武商集团 | 000501 | 一般零售 | 0.471 | 1.19% | 否 |
| 城建发展 | 600266 | 房地产开发 | 0.475 | 18.86% | 否 |
| 绿地控股 | 600606 | 房地产开发 | 0.484 | 35.70% | 否 |
| 中泰化学 | 002092 | 化学原料 | 0.484 | 5.77% | 否 |
| 山鹰国际 | 600567 | 造纸 | 0.486 | 0.08% | 否 |
| 赣粤高速 | 600269 | 铁路公路 | 0.487 | 13.26% | 否 |
| 平安银行 | 000001 | 银行Ⅱ | 0.488 | 8.77% | 否 |
| 腾达建设 | 600512 | 基础建设 | 0.491 | 1.38% | 否 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行Ⅱ | 0.491 | 12.85% | 否 |
| 苏农银行 | 603323 | 银行Ⅱ | 0.492 | 3.69% | 否 |
| 鲁泰A | 000726 | 纺织制造 | 0.495 | 3.54% | 否 |
| 华泰股份 | 600308 | 造纸 | 0.498 | 0.37% | 否 |
| 辽宁成大 | 600739 | 生物制品 | 0.498 | 3.63% | 否 |
| 天山股份 | 000877 | 水泥 | 0.499 | 0.08% | 否 |
| 尖峰集团 | 600668 | 水泥 | 0.504 | 0.08% | 否 |
| 现代投资 | 000900 | 铁路公路 | 0.507 | 1.14% | 否 |
| 万年青 | 000789 | 水泥 | 0.508 | 1.15% | 否 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行Ⅱ | 0.510 | 10.00% | 否 |
| 广汽集团 | 601238 | 乘用车 | 0.517 | 2.15% | 否 |
| 海螺水泥 | 600585 | 水泥 | 0.519 | 4.04% | 否 |
| 长沙银行 | 601577 | 银行Ⅱ | 0.520 | 14.51% | 否 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合Ⅱ | 0.521 | 4.07% | 否 |
| 金能科技 | 603113 | 化学原料 | 0.522 | 3.82% | 否 |
| 新兴铸管 | 000778 | 普钢 | 0.523 | 1.15% | 否 |
| 中国电建 | 601669 | 基础建设 | 0.527 | 0.16% | 否 |
| 中国中冶 | 601618 | 专业工程 | 0.528 | 2.76% | 否 |
| 衢州发展 | 600208 | 房地产开发 | 0.531 | 14.75% | 否 |
| 深天马A | 000050 | 光学光电子 | 0.533 | 0.13% | 否 |
| 五矿资本 | 600390 | 多元金融 | 0.533 | 8.88% | 否 |
| 无锡银行 | 600908 | 银行Ⅱ | 0.536 | 3.76% | 否 |
| 信达地产 | 600657 | 房地产开发 | 0.538 | 45.42% | 否 |
| 浙江交科 | 002061 | 基础建设 | 0.540 | 0.38% | 否 |
| 隧道股份 | 600820 | 基础建设 | 0.543 | 2.84% | 否 |
| 张家港行 | 002839 | 银行Ⅱ | 0.543 | 1.57% | 否 |
| 惠达卫浴 | 603385 | 家居用品 | 0.546 | 3.09% | 否 |
| ST文峰 | 601010 | 一般零售 | 0.548 | 0.12% | 是 |
| 天健集团 | 000090 | 房地产开发 | 0.549 | 1.36% | 否 |
| *ST瑞茂 | 600180 | 物流 | 0.551 | 11.74% | 是 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行Ⅱ | 0.569 | 72.11% | 否 |
| 太钢不锈 | 000825 | 特钢Ⅱ | 0.572 | 1.85% | 否 |
| 亚厦股份 | 002375 | 装修装饰Ⅱ | 0.573 | 3.09% | 否 |
| 江阴银行 | 002807 | 银行Ⅱ | 0.574 | 13.26% | 否 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭开采 | 0.581 | 10.79% | 否 |
| 天保基建 | 000965 | 房地产开发 | 0.583 | 13.30% | 否 |
| 海宁皮城 | 002344 | 一般零售 | 0.588 | 9.92% | 否 |
| 山西焦化 | 600740 | 焦炭Ⅱ | 0.589 | 1.74% | 否 |
| 大秦铁路 | 601006 | 铁路公路 | 0.589 | 2.92% | 否 |
| 山东路桥 | 000498 | 基础建设 | 0.593 | 7.32% | 否 |
| 安徽建工 | 600502 | 基础建设 | 0.598 | 0.37% | 否 |
| 日照港 | 600017 | 航运港口 | 0.600 | 1.77% | 否 |
| 王府井 | 600859 | 一般零售 | 0.602 | 2.03% | 否 |
| 天津港 | 600717 | 航运港口 | 0.608 | 1.62% | 否 |
| 冠城新材 | 600067 | 电网设备 | 0.609 | 19.28% | 否 |
| 浦东建设 | 600284 | 基础建设 | 0.611 | 1.19% | 否 |
| 中铁工业 | 600528 | 基础建设 | 0.612 | 2.27% | 否 |
| 上海建工 | 600170 | 房屋建设Ⅱ | 0.615 | 0.91% | 否 |
| 苏宁环球 | 000718 | 房地产开发 | 0.616 | 4.21% | 否 |
| 交通银行 | 601328 | 银行Ⅱ | 0.618 | 66.56% | 否 |
| 邮储银行 | 601658 | 银行Ⅱ | 0.619 | 22.06% | 否 |
| 建发股份 | 600153 | 物流 | 0.619 | 29.70% | 否 |
| ST际华 | 601718 | 服装家纺 | 0.621 | 2.55% | 是 |
| 豫园股份 | 600655 | 一般零售 | 0.622 | 11.01% | 否 |
| 华联股份 | 000882 | 一般零售 | 0.625 | 12.30% | 否 |
| 开滦股份 | 600997 | 焦炭Ⅱ | 0.626 | 3.01% | 否 |
| 上实发展 | 600748 | 房地产开发 | 0.628 | 15.33% | 否 |
| 吉林敖东 | 000623 | 中药Ⅱ | 0.628 | 4.32% | 否 |
| 中国化学 | 601117 | 专业工程 | 0.628 | 0.86% | 否 |
| 厦门银行 | 601187 | 银行Ⅱ | 0.634 | 27.77% | 否 |
| 厦门国贸 | 600755 | 物流 | 0.635 | 1.24% | 否 |
| 世荣兆业 | 002016 | 房地产开发 | 0.636 | 0.17% | 否 |
| 大商股份 | 600694 | 一般零售 | 0.637 | 21.09% | 否 |
| *ST国中 | 600187 | 环境治理 | 0.638 | 0.51% | 是 |
| *ST明德 | 002932 | 医疗器械 | 0.639 | 4.41% | 是 |
| 新黄浦 | 600638 | 房地产开发 | 0.642 | 4.41% | 否 |
| 中油工程 | 600339 | 油服工程 | 0.644 | 12.60% | 否 |
| 宝钢股份 | 600019 | 普钢 | 0.649 | 14.23% | 否 |
| 沪农商行 | 601825 | 银行Ⅱ | 0.652 | 61.22% | 否 |
| 南京新百 | 600682 | 综合Ⅱ | 0.656 | 4.49% | 否 |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 0.656 | 3.36% | 否 |
| 南京高科 | 600064 | 房地产开发 | 0.658 | 14.09% | 否 |
| 国机汽车 | 600335 | 汽车服务 | 0.660 | 2.21% | 否 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行Ⅱ | 0.661 | 58.56% | 否 |
| 楚天高速 | 600035 | 铁路公路 | 0.661 | 3.10% | 否 |
| 爱建集团 | 600643 | 多元金融 | 0.662 | 17.25% | 否 |
| 三角轮胎 | 601163 | 汽车零部件 | 0.663 | 0.08% | 否 |
| 方大集团 | 000055 | 装修建材 | 0.666 | 6.01% | 否 |
| 中信银行 | 601998 | 银行Ⅱ | 0.672 | 66.06% | 否 |
| 富维股份 | 600742 | 汽车零部件 | 0.674 | 3.87% | 否 |
| 广宇集团 | 002133 | 房地产开发 | 0.677 | 32.45% | 否 |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采 | 0.683 | 26.07% | 否 |
| 联泰环保 | 603797 | 环境治理 | 0.685 | 5.04% | 否 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行Ⅱ | 0.686 | 0.74% | 否 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 0.689 | 0.29% | 否 |
| 居然智家 | 000785 | 一般零售 | 0.691 | 0.95% | 否 |
| 精工钢构 | 600496 | 专业工程 | 0.697 | 5.09% | 否 |
| 联发股份 | 002394 | 纺织制造 | 0.697 | 36.12% | 否 |
| 百联股份 | 600827 | 一般零售 | 0.699 | 3.38% | 否 |
| 设研院 | 300732 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.700 | 0.43% | 否 |
| 物产中大 | 600704 | 物流 | 0.702 | 10.91% | 否 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 汽车零部件 | 0.705 | 2.49% | 否 |
| 东鹏控股 | 003012 | 家居用品 | 0.706 | 0.89% | 否 |
| 广汇物流 | 600603 | 物流 | 0.708 | 3.19% | 否 |
| 黑牡丹 | 600510 | 房地产开发 | 0.708 | 26.47% | 否 |
| 传化智联 | 002010 | 物流 | 0.709 | 6.88% | 否 |
| 中文传媒 | 600373 | 出版 | 0.711 | 4.49% | 否 |
| 浦东金桥 | 600639 | 房地产开发 | 0.711 | 0.91% | 否 |
| 江苏有线 | 600959 | 电视广播Ⅱ | 0.713 | 23.30% | 否 |
| 山东钢铁 | 600022 | 普钢 | 0.715 | 16.60% | 否 |
| 常熟汽饰 | 603035 | 汽车零部件 | 0.717 | 0.71% | 否 |
| 长虹美菱 | 000521 | 白色家电 | 0.717 | 17.19% | 否 |
| 轻纺城 | 600790 | 一般零售 | 0.718 | 0.04% | 否 |
| 太阳能 | 000591 | 电力 | 0.718 | 5.85% | 否 |
| 安旭生物 | 688075 | 医疗器械 | 0.719 | 2.00% | 否 |
| 垒知集团 | 002398 | 水泥 | 0.722 | 1.72% | 否 |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 0.722 | 9.24% | 否 |
| 中原环保 | 000544 | 环境治理 | 0.722 | 0.08% | 否 |
| 中交设计 | 600720 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.722 | 0.62% | 否 |
| 华锦股份 | 000059 | 炼化及贸易 | 0.724 | 38.51% | 否 |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采 | 0.728 | 14.46% | 否 |
| 中储股份 | 600787 | 物流 | 0.730 | 4.04% | 否 |
| 鹏鹞环保 | 300664 | 环境治理 | 0.730 | 0.84% | 否 |
| 绿发电力 | 000537 | 电力 | 0.731 | 6.77% | 否 |
| 歌华有线 | 600037 | 电视广播Ⅱ | 0.731 | 6.28% | 否 |
| 马钢股份 | 600808 | 普钢 | 0.733 | 16.19% | 否 |
| 宁夏建材 | 600449 | 水泥 | 0.737 | 1.90% | 否 |
| 外高桥 | 600648 | 房地产开发 | 0.737 | 0.79% | 否 |
| 华创云信 | 600155 | 证券Ⅱ | 0.738 | 0.16% | 否 |
| 中新集团 | 601512 | 房地产开发 | 0.738 | 2.04% | 否 |
| 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 0.738 | 7.41% | 否 |
| 中南股份 | 000717 | 普钢 | 0.739 | 14.59% | 否 |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产开发 | 0.739 | 4.06% | 否 |
| 重庆港 | 600279 | 航运港口 | 0.740 | 5.17% | 否 |
| *ST闻泰 | 600745 | 半导体 | 0.742 | 0.27% | 是 |
| 长青股份 | 002391 | 农化制品 | 0.743 | 7.83% | 否 |
| 珠海港 | 000507 | 电力 | 0.745 | 1.69% | 否 |
| 广日股份 | 600894 | 专用设备 | 0.746 | 27.28% | 否 |
| 凤凰股份 | 600716 | 房地产开发 | 0.746 | 59.64% | 否 |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 0.747 | 3.75% | 否 |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采 | 0.748 | 7.23% | 否 |
| 中盐化工 | 600328 | 化学原料 | 0.749 | 0.87% | 否 |
| 晶科科技 | 601778 | 电力 | 0.749 | 20.97% | 否 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行Ⅱ | 0.752 | 53.26% | 否 |
| ST瑞贝卡 | 600439 | 饰品 | 0.756 | 0.33% | 是 |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 0.757 | 0.96% | 否 |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 0.757 | 42.83% | 否 |
| 中油资本 | 000617 | 多元金融 | 0.757 | 21.80% | 否 |
| 博汇纸业 | 600966 | 造纸 | 0.757 | 0.78% | 否 |
| 明阳智能 | 601615 | 风电设备 | 0.759 | 2.98% | 否 |
| 广东鸿图 | 002101 | 汽车零部件 | 0.759 | 0.21% | 否 |
| 工商银行 | 601398 | 银行Ⅱ | 0.761 | 64.54% | 否 |
| 林洋能源 | 601222 | 电网设备 | 0.762 | 4.98% | 否 |
| 富奥股份 | 000030 | 汽车零部件 | 0.763 | 0.12% | 否 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 普钢 | 0.764 | 47.01% | 否 |
| 齐峰新材 | 002521 | 造纸 | 0.765 | 10.38% | 否 |
| 东方创业 | 600278 | 贸易Ⅱ | 0.766 | 11.72% | 否 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 包装印刷 | 0.768 | 0.41% | 否 |
| 陕国投A | 000563 | 多元金融 | 0.768 | 0.30% | 否 |
| 国元证券 | 000728 | 证券Ⅱ | 0.769 | 0.99% | 否 |
| 景兴纸业 | 002067 | 造纸 | 0.769 | 16.23% | 否 |
| 南京银行 | 601009 | 银行Ⅱ | 0.770 | 22.79% | 否 |
| 城发环境 | 000885 | 环境治理 | 0.771 | 0.85% | 否 |
| 江苏国信 | 002608 | 电力 | 0.772 | 6.72% | 否 |
| 通程控股 | 000419 | 一般零售 | 0.773 | 14.29% | 否 |
| 通宝能源 | 600780 | 电力 | 0.774 | 23.06% | 否 |
| 中原高速 | 600020 | 铁路公路 | 0.775 | 43.90% | 否 |
| 华设集团 | 603018 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.775 | 0.37% | 否 |
| 中青旅 | 600138 | 旅游及景区 | 0.777 | 0.54% | 否 |
| 诚志股份 | 000990 | 化学原料 | 0.777 | 2.39% | 否 |
| 长荣股份 | 300195 | 专用设备 | 0.777 | 7.46% | 否 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车零部件 | 0.778 | 3.42% | 否 |
| 上海环境 | 601200 | 环境治理 | 0.779 | 1.16% | 否 |
| 塔牌集团 | 002233 | 水泥 | 0.779 | 18.49% | 否 |
| 国投资本 | 600061 | 证券Ⅱ | 0.779 | 0.25% | 否 |
| 嘉事堂 | 002462 | 医药商业 | 0.782 | 0.21% | 否 |
| 西部建设 | 002302 | 水泥 | 0.784 | 6.47% | 否 |
| 设计总院 | 603357 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.784 | 0.18% | 否 |
| 福建高速 | 600033 | 铁路公路 | 0.786 | 31.14% | 否 |
| 苏州银行 | 002966 | 银行Ⅱ | 0.787 | 62.54% | 否 |
| 基建ETF | 516950 | 未分类 | 0.788 | 3.12% | 否 |
| 神马股份 | 600810 | 化学纤维 | 0.789 | 0.21% | 否 |
| 宏达高科 | 002144 | 纺织制造 | 0.789 | 3.25% | 否 |
| 中山公用 | 000685 | 环境治理 | 0.790 | 31.22% | 否 |
| 华西证券 | 002926 | 证券Ⅱ | 0.790 | 3.58% | 否 |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 0.791 | 3.16% | 否 |
| 中国银行 | 601988 | 银行Ⅱ | 0.792 | 85.05% | 否 |
| 奥精医疗 | 688613 | 医疗器械 | 0.793 | 0.00% | 否 |
| 广深铁路 | 601333 | 铁路公路 | 0.796 | 59.64% | 否 |
| 重庆建工 | 600939 | 房屋建设Ⅱ | 0.798 | 20.40% | 否 |
| 武汉控股 | 600168 | 环境治理 | 0.799 | 8.37% | 否 |
| 新疆天业 | 600075 | 化学原料 | 0.801 | 9.10% | 否 |
| 常宝股份 | 002478 | 特钢Ⅱ | 0.806 | 1.30% | 否 |
| 中国联通 | 600050 | 通信服务 | 0.808 | 12.22% | 否 |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易Ⅱ | 0.809 | 14.04% | 否 |
| 绿城水务 | 601368 | 环境治理 | 0.810 | 5.37% | 否 |
| 东北证券 | 000686 | 证券Ⅱ | 0.813 | 3.50% | 否 |
| 哈投股份 | 600864 | 证券Ⅱ | 0.813 | 12.81% | 否 |
| 苏州高新 | 600736 | 房地产开发 | 0.813 | 30.13% | 否 |
| 中铁特货 | 001213 | 铁路公路 | 0.814 | 2.97% | 否 |
| 珍宝岛 | 603567 | 中药Ⅱ | 0.814 | 1.52% | 否 |
| ST兴化 | 002109 | 化学原料 | 0.816 | 3.13% | 是 |
| 三友化工 | 600409 | 化学原料 | 0.817 | 8.73% | 否 |
| 广大特材 | 688186 | 特钢Ⅱ | 0.817 | 7.09% | 否 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行Ⅱ | 0.818 | 56.92% | 否 |
| 国药现代 | 600420 | 化学制药 | 0.818 | 0.95% | 否 |
| 郴电国际 | 600969 | 电力 | 0.821 | 69.36% | 否 |
| 尚品宅配 | 300616 | 家居用品 | 0.822 | 9.07% | 否 |
| 瑞康医药 | 002589 | 医药商业 | 0.823 | 13.39% | 否 |
| 东华能源 | 002221 | 炼化及贸易 | 0.823 | 0.12% | 否 |
| 湖北能源 | 000883 | 电力 | 0.827 | 1.36% | 否 |
| 苏交科 | 300284 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.829 | 2.56% | 否 |
| 浙农股份 | 002758 | 综合Ⅱ | 0.830 | 0.17% | 否 |
| *ST福成 | 600965 | 养殖业 | 0.830 | 0.04% | 是 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行Ⅱ | 0.831 | 78.90% | 否 |
| 国金证券 | 600109 | 证券Ⅱ | 0.831 | 1.57% | 否 |
| 清新环境 | 002573 | 环境治理 | 0.831 | 0.64% | 否 |
| 东南网架 | 002135 | 专业工程 | 0.833 | 15.44% | 否 |
| 创业环保 | 600874 | 环境治理 | 0.835 | 1.53% | 否 |
| 德联集团 | 002666 | 化学制品 | 0.838 | 2.80% | 否 |
| 西部创业 | 000557 | 铁路公路 | 0.838 | 3.32% | 否 |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 0.838 | 5.28% | 否 |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车零部件 | 0.838 | 2.97% | 否 |
| 旺能环境 | 002034 | 环境治理 | 0.839 | 1.40% | 否 |
| 中国石化 | 600028 | 炼化及贸易 | 0.840 | 42.83% | 否 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭开采 | 0.842 | 22.12% | 否 |
| 泸天化 | 000912 | 农化制品 | 0.844 | 1.60% | 否 |
| 广东建工 | 002060 | 基础建设 | 0.845 | 1.53% | 否 |
| 重药控股 | 000950 | 医药商业 | 0.845 | 3.48% | 否 |
| 海螺新材 | 000619 | 装修建材 | 0.845 | 34.27% | 否 |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭开采 | 0.845 | 25.21% | 否 |
| 兴业证券 | 601377 | 证券Ⅱ | 0.846 | 3.23% | 否 |
| 菲达环保 | 600526 | 环保设备Ⅱ | 0.846 | 4.53% | 否 |
| 建设银行 | 601939 | 银行Ⅱ | 0.848 | 67.01% | 否 |
| 宁波港 | 601018 | 航运港口 | 0.849 | 3.54% | 否 |
| 南玻A | 000012 | 玻璃玻纤 | 0.851 | 0.54% | 否 |
| 东方证券 | 600958 | 证券Ⅱ | 0.853 | 0.17% | 否 |
| 中粮资本 | 002423 | 多元金融 | 0.854 | 7.51% | 否 |
| 泰达股份 | 000652 | 环境治理 | 0.854 | 3.46% | 否 |
| 辽港股份 | 601880 | 航运港口 | 0.855 | 5.72% | 否 |
| 东吴证券 | 601555 | 证券Ⅱ | 0.855 | 5.53% | 否 |
| 韵达股份 | 002120 | 物流 | 0.856 | 0.12% | 否 |
| 广弘控股 | 000529 | 食品加工 | 0.856 | 1.11% | 否 |
| 白云山 | 600332 | 中药Ⅱ | 0.857 | 1.18% | 否 |
| 冀中能源 | 000937 | 煤炭开采 | 0.859 | 33.28% | 否 |
| 志邦家居 | 603801 | 家居用品 | 0.860 | 1.50% | 否 |
| 青松建化 | 600425 | 水泥 | 0.860 | 3.30% | 否 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行Ⅱ | 0.860 | 27.06% | 否 |
| 天原股份 | 002386 | 化学原料 | 0.862 | 19.81% | 否 |
| 滨化股份 | 601678 | 化学原料 | 0.862 | 24.77% | 否 |
| 利群股份 | 601366 | 一般零售 | 0.862 | 4.79% | 否 |
| 明冠新材 | 688560 | 光伏设备 | 0.862 | 8.45% | 否 |
| 财通证券 | 601108 | 证券Ⅱ | 0.863 | 0.69% | 否 |
| 公元股份 | 002641 | 装修建材 | 0.863 | 1.07% | 否 |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 0.866 | 26.32% | 否 |
| 风神股份 | 600469 | 汽车零部件 | 0.866 | 0.17% | 否 |
| 维远股份 | 600955 | 化学原料 | 0.869 | 5.64% | 否 |
| 众兴菌业 | 002772 | 种植业 | 0.869 | 11.12% | 否 |
| ST联光 | 600363 | 消费电子 | 0.870 | 0.29% | 是 |
| 天地科技 | 600582 | 专用设备 | 0.870 | 22.69% | 否 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰Ⅱ | 0.872 | 28.13% | 否 |
| 悦达投资 | 600805 | 综合Ⅱ | 0.872 | 57.95% | 否 |
| 明泰铝业 | 601677 | 工业金属 | 0.873 | 6.96% | 否 |
| 华昌化工 | 002274 | 化学原料 | 0.874 | 0.29% | 否 |
| 迈克生物 | 300463 | 医疗器械 | 0.876 | 1.85% | 否 |
| 时代出版 | 600551 | 出版 | 0.877 | 26.80% | 否 |
| 铁龙物流 | 600125 | 铁路公路 | 0.878 | 1.28% | 否 |
