深证成指单日下跌5%后,随后持有多久更容易出现正收益?
回看2004年以来的深证成指日线:比较下一交易日收盘入场、同日收盘尾盘近似、普通交易日基准、不同阈值与不同年代。
发生了什么
2026-08-19,深证成指收于 13890.15 点,较前一交易日收盘下跌 5.01%。这满足本文冻结的“单日收盘跌幅达到或超过5%”条件。为了避免用收盘后才能确认的信息假设同一收盘价成交,严格主回测从下一交易日收盘开始观察;同日收盘只作为尾盘成交近似敏感性。
提出的问题
当深证成指单日收盘跌幅达到或低于-5%后,从下一交易日收盘开始持有5至250个交易日,历史正收益比例和收益分布是否优于普通交易日起点?
核心结果总览
先看关键指标,再用表格横向比较每个方案的收益、回撤、暴露、交易次数和最长持仓。
| 持有期 | 已完成样本 | 正收益次数 | 历史比例 | Wilson 95%区间 | 普通交易日基准 | 高于基准 | 平均净收益 | 中位数净收益 | 平均最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 38 | 18/38 | 47.37% | 32.48%—62.74% | 50.66% | -3.3个百分点 | -0.56% | -0.42% | -4.93% |
| 10日 | 38 | 18/38 | 47.37% | 32.48%—62.74% | 51.11% | -3.74个百分点 | 0.4% | -0.31% | -6.76% |
| 20日 | 37 | 21/37 | 56.76% | 40.91%—71.33% | 51.15% | 5.61个百分点 | 0.38% | 1.94% | -10.17% |
| 40日 | 36 | 19/36 | 52.78% | 37.01%—68.01% | 50.39% | 2.39个百分点 | 0.82% | 1.21% | -14.78% |
| 60日 | 36 | 17/36 | 47.22% | 31.99%—62.99% | 50.17% | -2.94个百分点 | 2.16% | -1.54% | -17.69% |
| 120日 | 36 | 21/36 | 58.33% | 42.2%—72.86% | 50.35% | 7.98个百分点 | 9.55% | 7.2% | -23.7% |
| 250日 | 36 | 20/36 | 55.56% | 39.58%—70.46% | 50.93% | 4.62个百分点 | 10.63% | 5.88% | -30.53% |
所有收益均扣除完整进出16bp模拟成本。最新未完成事件不进入对应期限统计。历史比例不是下一次事件的稳定概率。
| 信号日 | 单日跌幅 | 20日 | 60日 | 120日 | 250日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-31 | -7.6177% | 6.96% | 50.14% | 101.93% | 118.79% | 已完成 |
| 2007-04-19 | -5.2337% | 23.46% | 30.64% | 83.44% | 31.48% | 已完成 |
| 2007-05-30 | -6.1639% | -0.71% | 36.11% | 23.06% | -8.53% | 已完成 |
| 2007-06-28 | -5.235% | 16.32% | 45.13% | 33.81% | -21.23% | 已完成 |
| 2008-01-21 | -5.0766% | -4.33% | -26.49% | -38.45% | -53.81% | 已完成 |
| 2008-03-18 | -5.4419% | -10.79% | -27.87% | -46.33% | -31.21% | 已完成 |
| 2008-05-07 | -5.2791% | -11.1% | -28.4% | -56.42% | -23.02% | 已完成 |
| 2008-06-10 | -8.2501% | -1.14% | -29.27% | -31.97% | 7.34% | 已完成 |
| 2008-08-11 | -5.6432% | -14.45% | -25.5% | 5.16% | 42.02% | 已完成 |
| 2008-09-23 | -5.449% | -18.3% | -3.52% | 26.81% | 66.44% | 已完成 |
| 2008-11-18 | -7.2199% | 8.93% | 25.95% | 55.89% | 92.6% | 已完成 |
| 2009-02-26 | -5.627% | 18.06% | 31.57% | 52.94% | 63.32% | 已完成 |
| 2009-07-29 | -5.5365% | -10.52% | -7.51% | -6.21% | -17.15% | 已完成 |
| 2009-08-31 | -7.5544% | 4.13% | 29.86% | 15.84% | 7.86% | 已完成 |
| 2010-04-19 | -6.2196% | -13.57% | -12.66% | 13.47% | 4.45% | 已完成 |
| 2010-06-29 | -5.0254% | 15.16% | 21.39% | 30.91% | 32.35% | 已完成 |
| 2010-11-12 | -7.0033% | 0.6% | -0.91% | -5.25% | -21.86% | 已完成 |
| 2013-03-04 | -5.2889% | -4.24% | -2.48% | -12.35% | -23.62% | 已完成 |
| 2013-06-24 | -6.7297% | 6.09% | 13.16% | 8.55% | -2.29% | 已完成 |
| 2015-01-19 | -6.6061% | 6.41% | 33.97% | 18.1% | -14.47% | 已完成 |
| 2015-05-28 | -6.1931% | -15.9% | -32.02% | -20.08% | -35.79% | 已完成 |
| 2015-06-29 | -5.7819% | -14.26% | -28.75% | -9.96% | -26.09% | 已完成 |
| 2015-08-18 | -6.557% | -24.15% | -2.16% | -20.14% | -17.65% | 已完成 |
| 2015-10-21 | -5.8729% | 11.38% | -11.72% | -6.67% | -5.47% | 已完成 |
| 2015-11-27 | -6.3113% | 5.23% | -22.72% | -18.53% | -9.98% | 已完成 |
| 2016-01-04 | -8.2026% | -16.35% | -7.0% | -7.64% | -11.82% | 已完成 |
| 2016-02-25 | -7.3397% | 7.84% | 2.43% | 13.48% | 10.06% | 已完成 |
| 2018-06-19 | -5.3139% | -3.38% | -14.79% | -17.98% | 0.15% | 已完成 |
| 2018-10-11 | -6.0744% | 1.03% | -2.36% | 37.9% | 26.43% | 已完成 |
| 2019-05-06 | -7.556% | -3.91% | 2.45% | 5.85% | 20.47% | 已完成 |
| 2020-02-03 | -8.4463% | 13.66% | 4.05% | 34.21% | 48.58% | 已完成 |
| 2020-03-16 | -5.3351% | 1.94% | 9.54% | 25.9% | 34.8% | 已完成 |
| 2020-07-16 | -5.3719% | 2.69% | 2.18% | 17.72% | 7.3% | 已完成 |
| 2022-04-25 | -6.0843% | 9.51% | 20.27% | 4.08% | 8.84% | 已完成 |
| 2024-10-09 | -8.1538% | 7.14% | -5.64% | -10.15% | 24.73% | 已完成 |
| 2025-04-07 | -9.659% | 7.29% | 10.57% | 42.86% | 58.64% | 已完成 |
| 2026-07-17 | -5.3957% | 7.28% | — | — | — | 部分期限已完成 |
| 2026-08-19 | -5.0084% | — | — | — | — | 部分期限已完成 |
20个交易日冷却期用于避免把同一轮高波动行情中的密集大跌日重复当作完全独立样本。
| 持有期 | 严格正收益次数 | 严格历史比例 | 严格平均收益 | 尾盘近似正收益次数 | 尾盘近似历史比例 | 尾盘近似平均收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 18/38 | 47.37% | -0.56% | 21/38 | 55.26% | 0.11% |
| 10日 | 18/38 | 47.37% | 0.4% | 17/38 | 44.74% | 0.76% |
| 20日 | 21/37 | 56.76% | 0.38% | 21/37 | 56.76% | 0.95% |
| 40日 | 19/36 | 52.78% | 0.82% | 20/36 | 55.56% | 1.9% |
| 60日 | 17/36 | 47.22% | 2.16% | 18/36 | 50.0% | 2.86% |
| 120日 | 21/36 | 58.33% | 9.55% | 21/36 | 58.33% | 9.69% |
| 250日 | 20/36 | 55.56% | 10.63% | 19/36 | 52.78% | 10.99% |
同日收盘版本假设能在收盘前确认大跌条件并接近收盘价成交,仅作为执行时点敏感性,不作为严格主结论。
| 单日跌幅阈值 | 独立事件数 | 正收益次数 | 历史比例 | 平均净收益 | 中位数净收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4% | 56 | 28/54 | 51.85% | 2.17% | 1.48% |
| -5% | 38 | 17/36 | 47.22% | 2.16% | -1.54% |
| -6% | 23 | 12/23 | 52.17% | 2.61% | 2.43% |
-4%/-5%/-6%只用于判断结论是否依赖单点阈值,不用于选择历史最优阈值。
样本与规则
回测口径会影响结果,必须和图表一起阅读。
大跌事件后不同持有期的历史正收益比例
比较<=-5%独立事件与普通交易日起点的正收益比例。
不同持有期的收益与最大回撤
同时展示平均收益、中位数收益和持有过程中的平均最大回撤。
单日跌幅<=-5%的独立事件时间轴
观察大跌事件是否集中在少数危机阶段。
不同单日跌幅阈值的60日结果
比较-4%、-5%、-6%三档阈值的事件数、历史比例和平均收益。
不同年代子样本的60日结果
比较2004-2016与2017年至今的独立事件。
先回答问题
严格口径下,20日有21/37个已完成独立事件取得正净收益,历史比例为56.76%;60日为17/36,历史比例47.22%;120日为21/36,历史比例58.33%。同期限普通交易日60日基准为50.17%。这些数字说明过去发生过什么,但不能直接转译成今天事件的上涨概率。
尾盘近似与严格回测为什么要分开
用户实际关心的是“大跌当天尾盘进入”。因此本文额外计算了同日收盘近似:60日历史正收益比例为50.0%,平均净收益为2.86%。但精确的-5%收盘跌幅只有收盘后才能完全确认,历史分钟数据又不足以证明每次都能在尾盘某一时刻提前确认并按收盘价成交,所以这组数字只作为敏感性。
最大的统计限制是事件聚集
38个独立事件并不是均匀散布在二十多年里。2004-2016阶段有27个,2017年至今只有11个。2008和2015这样的高波动阶段贡献了大量原始信号,因此全样本比例会受到少数危机环境影响。冷却期降低重复计数,但不能让这些事件变成真正统计独立。
阈值和成本敏感性
研究预先固定-4%、-5%、-6%三档阈值和0/8/25/50bp单边成本压力测试。这些结果只用于确认结论是否对单点阈值或低成本假设过于敏感,不用于挑选历史最好看的阈值。
研究边界
本文只观察深证成指收盘点位,未模拟具体ETF的跟踪误差、涨跌停、申赎、盘口冲击和尾盘成交滑点。指数在2007-2008、2015-2016等阶段的交易制度、成分结构和投资者结构也与今天不同。因此即使历史结果在某些期限偏正,也不代表当前事件具有同样分布。
相关研究与方法
继续阅读同主题研究、研究栏目与数据口径说明。