机器人本体与整机
关注机器人本体、整机集成和应用场景拓展。
主要驱动- 制造业升级
- 服务机器人
- 人形机器人预期
- 量产节奏
- 成本下降
- 订单兑现
围绕机器人本体、减速器、伺服系统、控制器、传感器和工业自动化,观察制造升级主题的指数与个股估值分位。
核心问题:机器人产业链的景气预期是否已经反映在估值分位中,哪些环节更依赖订单兑现?
聚合相关指数与相关样本的历史估值位置,仅用于观察主题温度。
聚合值来自本页展示样本,不代表产业链全部公司,也不构成投资建议。
先看主题拆分,再看指数和相关样本的估值分位。
关注机器人本体、整机集成和应用场景拓展。
主要驱动关注控制器、伺服电机和运动控制。
主要驱动关注传感器、机器视觉、仪器仪表和检测设备。
主要驱动关注自动化设备、专用设备和工厂改造。
主要驱动用指数估值分位观察主题所处的历史位置。
| 指数 | 关联原因 | PE | PE 分位 | PB | PB 分位 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板指 399006 | 包含较多高端制造和自动化相关成长样本。 | — | — | — | — | 未知 |
| 中证1000 000852 | 中小市值制造样本分布更广,可观察机器人主题扩散。 | — | — | — | — | 未知 |
| 中小板指 399005 | 部分制造业和设备类样本可作为产业链中游观察入口。 | — | — | — | — | 未知 |
样本优先使用人工复核映射;未配置人工映射的专题,暂用行业分类和关键词规则做研究线索筛选,不代表排序。
| 股票 | 环节 | 行业 | 关联说明 | PE 分位 | PB 分位 | PS 分位 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 300124 | 控制器与伺服系统 核心样本 | 自动化设备 | 工业自动化与伺服控制相关样本,可用于观察运动控制和制造升级环节的估值位置。 | 33.1% | 7.3% | 11.1% | 2026-07-14 |
| 埃斯顿 002747 | 控制器与伺服系统 核心样本 | 自动化设备 | 工业机器人与运动控制相关样本,可作为机器人核心部件和整机链条的观察入口。 | 100.0% | 88.6% | 15.1% | 2026-07-14 |
| 机器人 300024 | 机器人本体与整机 核心样本 | 自动化设备 | 机器人本体与自动化系统相关样本,可用于观察整机和系统集成环节。 | 67.2% | 76.0% | 33.7% | 2026-07-14 |
| 双环传动 002472 | 控制器与伺服系统 核心样本 | 汽车零部件 | 精密传动相关样本,可辅助观察机器人减速器和核心零部件环节。 | 24.1% | 76.7% | 74.3% | 2026-07-14 |
| 绿的谐波 688017 | 控制器与伺服系统 核心样本 | 自动化设备 | 精密减速器相关样本,可用于观察机器人关节核心部件的估值分位。 | 100.0% | 24.6% | 77.9% | 2026-07-14 |
| 大族激光 002008 | 工业自动化与设备 核心样本 | 自动化设备 | 激光加工与智能装备相关样本,可作为制造自动化设备环节的观察样本。 | 74.2% | 9.7% | 8.3% | 2026-07-14 |
| 海康威视 002415 | 传感器与机器视觉 观察样本 | 计算机设备 | 机器视觉和感知设备相关样本,可辅助观察机器人感知层和智能制造场景。 | 14.0% | 2.3% | 1.1% | 2026-07-14 |
| 大华股份 002236 | 传感器与机器视觉 观察样本 | 计算机设备 | 视觉感知和智能物联相关样本,可作为传感器与机器视觉环节的观察样本。 | 47.6% | 13.7% | 30.3% | 2026-07-14 |
| 徐工机械 000425 | 工业自动化与设备 观察样本 | 工程机械 | 工程机械和智能制造设备样本,可用于观察自动化设备需求与制造业投资周期。 | 50.6% | 95.7% | 80.0% | 2026-07-14 |
| 美的集团 000333 | 机器人本体与整机 观察样本 | 白色家电 | 家电制造与工业机器人布局相关样本,可作为机器人整机和制造自动化交叉观察样本。 | 34.7% | 23.4% | 52.2% | 2026-07-14 |
| 奥普特 688686 | 传感器与机器视觉 观察样本 | 自动化设备 | 机器视觉相关样本,可辅助观察智能制造检测与感知环节。 | 69.0% | 24.4% | 25.1% | 2026-07-14 |
便宜可能是机会,也可能是风险定价;高分位也需要检查兑现压力。
机器人需求是否已经从概念验证进入稳定订单?
如果量产时间延后,高分位估值可能面临回落压力。
核心部件成本是否足以支撑商业化?
成本下降速度决定整机放量和毛利率改善。
同质化竞争是否压低价格和利润率?
自动化设备和通用部件容易出现价格竞争。
制造业资本开支是否处于上行阶段?
下游投资放缓会影响设备订单和回款。
减速器、伺服、传感器等路线是否存在变化?
技术路线变化可能改变关键环节价值量。
每个主题都需要先写下可能推翻当前判断的理由。
机器人主题容易提前反映长期想象空间,但短期量产和订单可能滞后。
核心部件成本下降速度会影响整机渗透率。
如果下游资本开支放缓,自动化设备订单可能承压。